HPC Technologies
HPCテクノロジーズ株式会社
High Performance Computing で科学技術計算をサポート
・HPCTテクニカルセンター ・製品カタログ ・プライスリスト ・ベンチマーク ・採用情報
Top > Benchmark Tests > High Performance Network Tests
High Performance Network Tests

Intel MPI Benchmark on InfiniBand EDR (100Gbps)
Monday, September 25, 2017
CPU : Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz
Network : InfiniBand EDR (Mellanox Technologies MT27700 Family [ConnectX-4], MT4115)
MPI : Intel MPI v2018
OS :Red Hat Enterprise Linux Server release 7.3
Kernel :3.10.0-514.el7.x86_64
実行条件:2node 2proc
PingPong テストの抜粋
#---------------------------------------------------
# Benchmarking PingPong
# #processes = 2
#---------------------------------------------------
#bytes #repetitions t[usec] Mbytes/sec
0 1000 1.02 0.00
1 1000 1.04 0.96
2 1000 1.05 1.90
4 1000 1.04 3.84
8 1000 1.05 7.60
16 1000 1.04 15.38
32 1000 1.44 22.27
64 1000 1.44 44.30
128 1000 1.49 85.93
256 1000 1.52 167.98
512 1000 1.61 318.59
1024 1000 1.77 578.06
2048 1000 2.12 968.32
4096 1000 2.85 1437.16
8192 1000 4.10 2000.22
16384 1000 5.48 2988.97
32768 1000 8.00 4095.69
65536 640 12.40 5284.84
131072 320 19.55 6702.93
262144 160 36.47 7187.67
524288 80 59.27 8845.18
1048576 40 105.26 9961.60
2097152 20 197.32 10628.11
4194304 10 381.29 11000.27
#---------------------------------------------------

Intel MPI Benchmark on Omni-PATH
Monday, September 25, 2017
CPU : Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz
Network : Omni-Path HFI Silicon 100 Series
MPI : Intel MPI v2018
OS :Red Hat Enterprise Linux Server release 7.3
Kernel :3.10.0-514.el7.x86_64
実行条件 : 2node 2proc
PingPong テストの抜粋
#---------------------------------------------------
# Benchmarking PingPong
# #processes = 2
#---------------------------------------------------
#bytes #repetitions t[usec] Mbytes/sec
0 1000 0.99 0.00
1 1000 1.01 0.99
2 1000 0.99 2.02
4 1000 0.99 4.05
8 1000 0.99 8.08
16 1000 1.16 13.79
32 1000 1.16 27.62
64 1000 1.15 55.55
128 1000 1.18 108.51
256 1000 1.20 212.54
512 1000 1.29 398.27
1024 1000 1.41 724.46
2048 1000 1.75 1171.25
4096 1000 2.34 1747.79
8192 1000 3.26 2514.80
16384 1000 4.49 3653.06
32768 1000 6.12 5358.14
65536 640 50.40 1300.40
131072 320 55.18 2375.16
262144 160 61.04 4294.81
524288 80 75.17 6974.25
1048576 40 97.46 10758.76
2097152 20 181.48 11555.94
4194304 10 351.30 11939.45
#---------------------------------------------------