| ソケ ット |
製造プロセス/ アーキテクチャ |
シリーズ/ プロセッサコア |
コア数 | プロセッサ 番号 |
周波数 | キャッシュ | FSB/QPI | メモリシステム | 消費 電力 |
| 4S | 32nm Sandy Bridge M.A. |
E5-4600番台 Sandy Bridge- EP |
8コア | E5-4650L | 2.6GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 115W |
| E5-4650 | 2.7GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 130W | ||||
| E5-4640 | 2.4GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 95W | ||||
| E5-4620 | 2.2GHz | 16MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| 6コア | E5-4617 | 2.9GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 130W | |||
| E5-4610 | 2.4GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E5-4607 | 2.2GHz | 12MB | 2x 6.4GT/s | 4x DDR3 1066MHz | 95W | ||||
| 4コア | E5-4603 | 2.0GHz | 10MB | 2x 6.4GT/s | 4x DDR3 1066MHz | 95W | |||
| 32nm Nehalem M.A. |
E7シリーズ Westmere-EX |
10コア | E7-4870 | 2.40GHz | 30MB | 3x 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 130W | |
| E7-4860 | 2.26GHz | 24MB | 3x 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| E7-4850 | 2.00GHz | 24MB | 3x 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| 8コア | E7-8837 | 2.66GHz | 24MB (No-HT) | 3x 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 130W | |||
| E7-4830 | 2.13GHz | 24MB | 3x 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 105W | ||||
| E7-4820 | 2.00GHz | 18MB | 3x 5.86GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 105W | ||||
| 45nm Nehalem M.A. |
7500番台 Nehalem-EX |
8コア | X7560 | 2.26GHz | 24MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 | 130W | |
| X7550 | 2.00GHz | 18MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 | 130W | ||||
| L7555 | 1.86GHz | 24MB | 5.86GT/s | 4x DDR3 | 95W | ||||
| 6コア | X7542 | 2.66GHz | 12MB | 5.86GT/s | 4x DDR3 | 130W | |||
| E7540 | 2.00GHz | 18MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 | 105W | ||||
| E7530 | 1.86GHz | 12MB | 5.86GT/s | 4x DDR3 | 105W | ||||
| L7545 | 1.86GHz | 18MB | 5.86GT/s | 4x DDR3 | 95W | ||||
| 4コア | E7520 | 1.86GHz | 18MB | 4.86GT/s | 4x DDR3 | 95W | |||
| 45nm Core M.A. |
7400番台 Dunnington |
6コア | X7460 | 2.66GHz | 3MBx3、16MB | FSB 1066MHz (8.5GB/s) |
4x FBD (4x 8GB/s) |
130W | |
| E7450 | 2.40GHz | 3MBx3、12MB | 1066MHz | - | 90W | ||||
| 4コア | E7440 | 2.40GHz | 3MBx2、16MB | 1066MHz | - | 90W | |||
| E7430 | 2.40GHz | 3MBx2、12MB | 1066MHz | - | 90W | ||||
| E7420 | 2.13GHz | 3MBx2、12MB | 1066MHz | - | 90W | ||||
| 65nm Core M.A. |
7300番台 Tigerton |
4コア | X7350 | 2.93GHz | 4MBx2 | 1066MHz | - | 130W | |
| E7330 | 2.40GHz | 3MBx2 | 1066MHz | - | 80W | ||||
| E7320 | 2.13GHz | 2MBx2 | 1066MHz | - | 80W | ||||
| 7200番台 Tigerton |
2コア | E7220 | 2.93GHz | 8MB | 1066MHz | - | 80W | ||
| 2S | 32nm Sandy Bridge M.A. |
E5-2600番台 Sandy Bridge-EP |
8コア | E5-2690 | 2.9GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 135W |
| E5-2680 | 2.7GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 130W | ||||
| E5-2670 | 2.6GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 115W | ||||
| 6コア | E5-2667 | 2.9GHz | 15MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 130W | |||
| 8コア | E5-2665 | 2.4GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||
| E5-2660 | 2.2GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 95W | ||||
| E5-2650 | 2.0GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 95W | ||||
| E5-2650L | 1.8GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 70W | ||||
| 4コア | E5-2643 | 3.3GHz | 10MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 130W | |||
| 2コア | E5-2637 | 3.0GHz | 5MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1600MHz | 80W | |||
| 6コア | E5-2640 | 2.5GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 95W | |||
| E5-2630 | 2.3GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E5-2630L | 2.0GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 60W | ||||
| E5-2620 | 2.0GHz | 15MB | 2x 7.2GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| 4コア | E5-2609 | 2.4GHz | 10MB | 2x 6.4GT/s | 4x DDR3 1066MHz | 80W | |||
| E5-2603 | 1.8GHz | 10MB | 2x 6.4GT/s | 4x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| 8コア | E5-2687W | 3.1GHz | 20MB | 2x 8.0GT/s | 4x DDR3 1066MHz | 150W | |||
| 32nm Sandy Bridge M.A. |
E5-2400番台 Sandy Bridge-EN |
8コア | E5-2470 | 2.3GHz | 20MB | 1x 8.0GT/s | 3x DDR3 1600MHz | 95W | |
| E5-2450L | 1.8GHz | 20MB | 1x 8.0GT/s | 3x DDR3 1600MHz | 70W | ||||
| E5-2450 | 2.1GHz | 20MB | 1x 8.0GT/s | 3x DDR3 1600MHz | 95W | ||||
| 6コア | E5-2440 | 2.4GHz | 15MB | 1x 7.2GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | |||
| E5-2430L | 2.0GHz | 15MB | 1x 7.2GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 60W | ||||
| E5-2430 | 2.2GHz | 15MB | 1x 7.2GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E5-2420 | 1.9GHz | 15MB | 1x 7.2GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| 4コア | E5-2407 | 2.2GHz | 10MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | |||
| E5-2403 | 1.8GHz | 10MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| 32nm Nehalem M.A. |
5600番台 Westmere-EP |
6コア | X5690 | 3.46GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz (32GB/s) |
130W | |
| X5680 | 3.33GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| X5675 | 3.06GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5670 | 2.93GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5660 | 2.80GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5650 | 2.66GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E5649 | 2.53GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| E5645 | 2.40GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| L5640 | 2.26GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 60W | ||||
| 4コア | X5687 | 3.60GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 130W | |||
| X5677 | 3.46GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| X5672 | 3.20GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5667 | 3.06GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5647 | 2.93GHz | 12MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| L5630 | 2.13GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 40W | ||||
| L5609 | 1.86GHz | 12MB | 1x 4.8GT/s | 3x DDR3 800MHz | 40W | ||||
| E5640 | 2.66GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| E5630 | 2.53GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| E5620 | 2.40GHz | 12MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| 45nm Nehalem M.A. |
5500番台 Nehalem-EP |
4コア | W5590 | 3.33GHz | 8MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 130W | |
| W5580 | 3.20GHz | 8MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| X5570 | 2.93GHz | 8MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5560 | 2.80GHz | 8MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| X5550 | 2.66GHz | 8MB | 1x 6.4GT/s | 3x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E5540 | 2.53GHz | 8MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| E5530 | 2.40GHz | 8MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| E5520 | 2.26GHz | 8MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 80W | ||||
| L5530 | 2.40GHz | 8MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 60W | ||||
| L5520 | 2.26GHz | 8MB | 1x 5.86GT/s | 3x DDR3 1066MHz | 60W | ||||
| E5506 | 2.13GHz | 4MB | 1x 4.8GT/s | 3x DDR3 800MHz | 80W | ||||
| L5506 | 2.13GHz | 4MB | 1x 4.8GT/s | 3x DDR3 800MHz | 60W | ||||
| E5504 | 2.00GHz | 4MB | 1x 4.8GT/s | 3x DDR3 800MHz | 80W | ||||
| 2コア | E5502 | 1.86GHz | 4MB | 1x 4.8GT/s | 3x DDR3 800MHz | 80W | |||
| 45nm Core M.A. |
5400番台 Harpertown |
4コア | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1600MHz (12.8GB/s) |
- | 150W | |
| X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | 120W | ||||
| X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | 120W | ||||
| E5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | 80W | ||||
| E5462 | 2.80GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | 80W | ||||
| X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 120W | ||||
| E5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 120W | ||||
| E5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 80W | ||||
| E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 80W | ||||
| E5430 | 2,66GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 80W | ||||
| E5420 | 2,50GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 80W | ||||
| 5200番台 Wolfdale |
2コア | X5272 | 3.40GHz | 6MB | 1600MHz | - | 80W | ||
| X5270 | 3.50GHz | 6MB | 1333MHz | - | 80W | ||||
| X5260 | 3.33GHz | 6MB | 1333MHz | - | 80W | ||||
| 65nm Core M.A. |
5300番台 Clovertown |
4コア | X5365 | 3.00GHz | 4MBx2 | 1333MHz | - | 120W | |
| X5355 | 2.66GHz | 4MBx2 | 1333MHz | - | 120W | ||||
| 5100番台 Woodcrest |
2コア | 5160 | 3.00GHz | 4MB | 1333MHz | - | 80W | ||
| 5150 | 2.66GHz | 4MB | 1333MHz | - | 65W | ||||
| 5140 | 2.33GHz | 4MB | 1333MHz | - | 65W | ||||
| 1S | 22nm Sandy Bridge M.A. |
E3-1200 v2番台 Ivy Bridge Sandy Bridge M.A. |
4コア | E3-1290 v2 | 3.7GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz (25.6GB/s) |
87W |
| E3-1280 v2 | 3.6GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 69W | ||||
| E3-1275 v2 | 3.5GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 77W | ||||
| E3-1270 v2 | 3.5GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 69W | ||||
| E3-1265L v2 | 2.5GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 45W | ||||
| E3-1245 v2 | 3.4GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 77W | ||||
| E3-1240 v2 | 3.4GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 69W | ||||
| E3-1230 v2 | 3.3GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 69W | ||||
| E3-1225 v2 | 3.2GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 77W | ||||
| E3-1220 v2 | 3.1GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 69W | ||||
| 2コア | E3-1220L v2 | 2.3GHz | 3MB | - | 2x DDR3 1600MHz | 17W | |||
| 32nm Sandy Bridge M.A. |
E5-1600番台 Sandy Bridge-EP |
6コア | 1660 | 3.3GHz | 15MB | - | 4x DDR3 1600MHz | 130W | |
| 1650 | 3.2GHz | 15MB | - | 4x DDR3 1600MHz | 130W | ||||
| 4コア | 1620 | 3.6GHz | 12MB | - | 4x DDR3 1600MHz | 130W | |||
| E5-1400番台 | 4コア | 1410 | 2.8GHz | 10MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 80W | ||
| 32nm Sandy Bridge M.A. |
E3-1200番台 Sandy Bridge-DT |
4コア | E3-1290 | 3.6GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz (21GB/s) |
95W | |
| E3-1280 | 3.5GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E3-1275 (G) | 3.4GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E3-1270 | 3.4GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| E3-1245 (G) | 3.3GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E3-1240 | 3.3GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| E3-1235 (G) | 3.2GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E3-1230 | 3.2GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| E3-1225 (G) | 3.1GHz | 6MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| E3-1220 | 3.1GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| E3-1260L | 2.4GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 45W | ||||
| 2コア | E3-1220L | 2.2GHz | 3MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 20W | |||
| 32nm Nehalem M.A. |
3600番台 Westmere-EP |
6コア | W3680 | 3.33GHz | 12MB | - | 3x DDR3 1333MHz (32GB/s) |
130W | |
| W3670 | 3.20GHz | 12MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| 45nm Nehalem M.A. |
3500番台 Bloomfield (Nehalem-WS) |
4コア | W3580 | 3.33GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | |
| W3570 | 3.20GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| W3550 | 3.06GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| W3540 | 2.93GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| W3520 | 2.66GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 130W | ||||
| 45nm Core M.A. |
3400番台 Lynnfield |
4コア | X3470 | 2.93GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1333MHz | 95W | |
| X3460 | 2.80GHz | 8MB | - | 2x DDR3 1333MHz | 95W | ||||
| 35nm Nehalem M.A. |
Core i7 Gulftown (non-ECC) |
4コア | 980X | 3.33GHz | 12MB | - | 3x DDR3 1066MHz | 130W | |
| 45nm Nehalem M.A. |
Core i7 Bloomfield (non-ECC) |
4コア | 975 | 3.33GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1066MHz | 130W | |
| 965 | 3.20GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1066MHz | 130W | ||||
| 960 | 3.20GHz | 8MB | - | 3x DDR3 1066MHz | 130W | ||||
| 45nm Core M.A. |
X3300番台 Yorkfield |
4コア | X3360 (3) | 2.83GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 95W | |
| X3350 (3) | 2.66GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | 95W | ||||
| X3320 (3) | 2.50GHz | 3MBx2 | 1333MHz | - | 95W | ||||
| E3100番台 Wolfdale |
2コア | E3110 (3) | 3.00GHz | 6MB | 1333MHz | - | 65W | ||
| Q9000番台 Yorkfield |
4コア | QX9775 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | - | ||
| QX9770 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1600MHz | - | - | ||||
| QX9650 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | - | ||||
| 4コア | Q9650 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | - | |||
| Q9550 | 2.83GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | - | ||||
| Q9450 | 2.66GHz | 6MBx2 | 1333MHz | - | - | ||||
| 2コア | Q9300 | 2.50GHz | 3MBx2 | 1333MHz | - | - | |||
| E8000番台 Yorkfield |
2コア | E8600 | 3.33GHz | 6MB | 1333MHz | - | - | ||
| E8500 | 3.16GHz | 6MB | 1333MHz | - | - | ||||
| E8400 | 3.00GHz | 6MB | 1333MHz | - | - | ||||
| E8300 | 2.83GHz | 6MB | 1333MHz | - | - | ||||
| E8200 | 2.66GHz | 6MB | 1333MHz | - | - | ||||
| 65nm Core M.A. |
X3200番台 Kentsfield |
4コア | X3230 | 2.66GHz | 4MBx2 | 1066MHz (8.5GB/s) |
- | 95W | |
| X3220 | 2.40GHz | 4MBx2 | 1066MHz | - | 95W | ||||
| 3000番台 Conroe |
2コア | 3085 | 3.00GHz | 4MB | 1333MHz | - | 65W | ||
| 3075 | 2.66GHz | 4MB | 1333MHz | - | 65W | ||||
| Q6000番台 Kentsfield |
4コア | Q6700 | 2.66GHz | 4MBx2 | 1066MHz | - | - | ||
| Q6600 | 2.40GHz | 4MBx2 | 1333MHz | - | - | ||||
| E6000番台 Kentsfield |
2コア | E6850 | 3.00GHz | 4MB | 1333MHz | - | - | ||
| E6750 | 2.66GHz | 4MB | 1333MHz | - | - |
| ソケ ット |
製造プロセス/ アーキテクチャ |
シリーズ/ プロセッサコア |
コア数 | プロセッサ 番号 |
周波数 | キャッシュ | HT/Soc. | メモリシステム | 消費 電力 |
| 4S / 2S |
32nm | Bulldozer (Interlagos) |
16コア | 6282SE | 2.6GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz (51.2GB/s) |
140W | |
| 6276 | 2.3GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||||
| 6274 | 2.2GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||||
| 6272 | 2.1GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||||
| 6262HE | 1.6GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 85W | |||||
| 12コア | 6238 | 2.6GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | ||||
| 6234 | 2.4GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||||
| 8コア | 6220 | 3.0GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | ||||
| 6212 | 2.6GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | |||||
| 6コア | 6204 | 3.3GHz | 16MB | 4x DDR3 1600MHz | 115W | ||||
| 4S / 2S |
45nm | Magny-Cours | 12コア | 6180SE | 2.53GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz (42.6GB/s) |
105W |
| 6176SE | 2.3GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 105W | ||||
| 6176 | 2.3GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 6174 | 2.2GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 6172 | 2.1GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 6168 | 1.9GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 8コア | 6140 | 2.6GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | |||
| 6136 | 2.4GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 6134 | 2.3GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 6128 | 2.0GHz | 12MB | 6.4GT/s | 4x DDR3 1333MHz | 80W | ||||
| 4S | 45nm | Istanbul | 6コア | 8435 | 2.6GHz | 9MB | 57.6GB/s | 2x DDR2 800MHz (12.8GB/s) |
75W |
| 8431 | 2.4GHz | 9MB | 57.6GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 45nm | Shanghai | 4コア | 8393 | 3.1GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | |
| 8389 | 2.9GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8387 | 2.7GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8381HE | 2.5GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 55W | ||||
| 8379HE | 2.4GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 55W | ||||
| 45nm | Shanghai | 4コア | 8384 | 2.7GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | |
| 8382 | 2.6GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8380 | 2.5GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8378 | 2.4GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 65nm | Barcelona | 4コア | 8360SE | 2.5GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | |
| 8358SE | 2.4GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | ||||
| 8356 | 2.3GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8354 | 2.2GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8350 | 2.0GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 8346HE | 1.8GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 55W | ||||
| 2S / 1S |
45nm | Lisbon | 6コア | 4184 | 2.8GHz | 6MB | 6.4GT/s | 2x DDR3 1333MHz (21.3GB/s) |
75W |
| 4180 | 2.6GHz | 6MB | 6.4GT/s | 2x DDR3 1333MHz | 75W | ||||
| 4コア | 4130 | 2.6GHz | 6MB | 6.4GT/s | 2x DDR3 1333MHz | 75W | |||
| 4122 | 2.2GHz | 6MB | 6.4GT/s | 2x DDR3 1333MHz | 75W | ||||
| 2S | 45nm | Istanbul | 6コア | 2435 | 2.6GHz | 9MB | 57.6GB/s | 2x DDR2 800MHz (12.8GB/s) |
75W |
| 2431 | 2.4GHz | 9MB | 57.6GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2427 | 2.2GHz | 9MB | 57.6GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 45nm | Shanghai | 4コア | 2393 | 3.1GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | |
| 2389 | 2.9GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2387 | 2.8GHz | 6MB | 52.8GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2381HE | 2.5GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 55W | ||||
| 2379HE | 2.4GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 55W | ||||
| 2377EE | 2.3GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 40W | ||||
| 2373EE | 2.1GHz | 6MB | 48GB/s | 2x DDR2 800MHz | 40W | ||||
| 45nm | Shanghai | 4コア | 2384 | 2.7GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | |
| 2382 | 2.6GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2380 | 2.5GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2378 | 2.4GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2376 | 2.3GHz | 6MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 65nm | Barcelona | 4コア | 2360SE | 2.5GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | |
| 2358SE | 2.4GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 105W | ||||
| 2356 | 2.3GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2354 | 2.2GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2352 | 2.1GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W | ||||
| 2350 | 2.0GHz | 2MB | 24GB/s | 2x DDR2 800MHz | 75W |
AMD社の「Opteron」プロセッサは2個のメモリコントローラを搭載し、DDR2 800MHz規格のメモリモジュールを使用することで、各プロセッサごとに12.8GB/sのメモリ帯域幅を実現しています。このメモリ帯域幅により「メモリ性能依存型アプリケーション」の処理を高速化しました。さらに、プロセッサ数の増加に応じてメモリ帯域幅が増えるという特徴によって、複数のプロセッサによる並列計算でもメモリ・ボトルネックを起こさなくなり直線的な性能向上を実現しました。
その後、Intel社のNehalemマイクロアーキテクチャ系のプロセッサも同様の仕組みを採用しました。こちらの方は後発のメリットを活かしDDR3規格のメモリモジュールを3個のメモリコントローラによってプロセッサと接続する仕組みを採用し、最高で32GB/sのメモリ帯域幅を実現しています。
高速なDDR3メモリに対応したAMD社の新製品の正式発表はまだですが、AMD社の開発系の公式ブログでは新製品の製品概要が紹介されています。その紹介によると新しいプロセッサは4個のメモリコントローラを搭載しDDR3 1333MHz規格のメモリモジュールを使用することで42GB/sのメモリ帯域幅を実現しているようです。従来の12.8GB/sのメモリ帯域幅に比べると約3.3倍も高速化されているようです。
メモリの消費電力はメモリを選択するうえでの新しい基準となります。従来のメモリは1.5Vで動作していました。それが新しく1.35Vで動作するメモリが発売されました。1.35VのDIMMは1.5VのDIMMに比べて消費電力が約4割程度下がると言われています。HPC計算機は大容量メモリを搭載するうえに沢山の台数を運用しますからメモリ消費電力の削減は大きなメリットがあります。
CPUの性能評価は「単体コア性能の評価」と「システムのスループット性能の評価」の2種類があり双方のバランスが重要です。理想的には、単体コアでの処理完了時間と、最大コア数による平行処理の完了時間が同じであることが望ましいのです。しかし現実には、動作コア数が増えるに従ってメモリボトルネックが発生することがあります。このメモリボトルネックの発生はアプリケーションのメモリ要求量によって異なります。メモリ要求量が少ないアプリケーションの場合は、全てのコアを平行動作させても全くメモリボトルネックを発生させないアプリケーションがある一方で、メモリ要求量が大きく1コアを利用しているだけでメモリボトルネックに達するアプリケーションもあります。
単体コアの浮動小数点演算性能をSPECの結果を参考にして比べると、「CPU性能依存型アプリケーション」ではNehalemマイクロアーキテクチャはK10アーキテクチャよりも約1.5倍強の速度を持っているようです。また、12コアを用いた平行処理性能の比較ではWestmere-EP 6CoreはIstanbul 6Coreよりも約2倍位の速度を持っているようです。
ところが、AMD社の公式ブログで紹介されている今後発売予定の新製品は2個のIstanbulプロセッサを接合したプロセッサと紹介されています。すると「CPU性能依存型アプリケーション」の性能はストレートに倍増する可能性が高く、Westmere-EPと同水準の性能を持つプロセッサであることが予想できます。
しかし、平行処理性能で両者の性能差は小さいと仮定したとしても、実際に使用する上では特性の違いが強調される可能性を持っています。それは次のような場合です。
