HPC-ProFileServer DPv1000
信頼のRAID10、速度のQuad-Core Xeonを採用したファイルサーバ
搭載可能な最大ディスク容量は135TB (SATA)、72TB (SAS)
サーバ部とディスクエンクロージャ部が分離独立し高い拡張性
12Gbps (3Gbps x4) の高速SASでサーバ部とディスクエンクロージャ部を接続
10GbE (10Gigabit Ethernet) の高速ネットワークにもオプションで対応可能
騒音レベル60dB以下でオフィースにも設置可能
デルの高品質サーバを採用し、5週間の短納期で設置・接続作業まで対応
自動障害通知ツールによるメールでの障害通知を実施
3年間の当日オンサイト+技術支援サービスを無償実施し、迅速・確実に復旧
製品特徴 | 製品概要 | 性能と技術 | システム構築 | 構成例 | サポート | 価格表 | 仕様 | RAID10構成早見表
| ハードディスク容量 | ◇ SASドライブでの容量 1エンクロージャあたりHDD最大15基搭載可能 400GB (10,000回転、ホットスワップ対応) 1台のエンクロージャあたりの最大容量: 6TB (400GBx15) 1個のRAIDコントローラあたりの最大容量: 36TB (400GBx15x3x2) 2個のRAIDコントローラあたりの最大容量: 72TB (400GBx15x3x2x2) ◇ SATAドライブでの容量 1台のエンクロージャあたりHDD最大15基搭載可能 500GB、750GB (7,200回転、ホットスワップ対応) 1台のエンクロージャあたりの最大容量: 11.25TB (750GBx15) 1個のRAIDコントローラあたりの最大容量: 67.5TB (750GBx15x3x2) 2個のRAIDコントローラあたりの最大容量: 135TB (750GBx15x3x2x2) |
| ホストとの接続 | SAS接続 |
| データ転送速度 | 1つのSASコネクタあたり最大12.0Gps (1,200MB/s) |
| 対応RAIDカード | PERC5/E |
| 筐体 | (H) 131.1mm x (W) 446.3mm x (D) 480.1 mm (EIA 3U高さ) |
| 重量 | 35.37Kg (構成により異なる) |
| 電源ユニット | 冗長電源、消費電力: 連続最大488W/ピーク時550W、100-240V、消費電流: 7.2A (100V) |
| 動作環境 | 温度、動作時: 10度〜35度、保管時: -40度〜65度 湿度、動作時: 20%〜80% (結露なきこと) 高度、動作時: -16〜3,048m、保管時: -16〜10,600m |
| 保守/保証 | 3年間の当日/翌日オンサイト「W保守サービス」 / 修理パーツ保証を無償提供 ・ 障害の確認と修理作業の段取り完了後、4時間を目安として当日中(営業日のみ)に修理を実施。 ・ 修理作業段取りの受付時間が16時以降のものは翌営業日対応になります。 ・ ソフトウェア修理はHPCテクノロジーズにて対応、当日/翌営業日からの対応になります。 |
| CPU | Quad-Core Xeon X3210 |
| CPUクロック | 2.13GHz |
| CPUキャッシュ | 2MB (L2) |
| FSB | 1066MHz |
| CPU数 | 1CPU 4CPUコア (1ソケット機のため拡張不可) |
| チップセット | インテル 3000チップセット |
| メモリ容量 | 2GB (最大8GB) |
| メモリ規格 | DDR2-SDRAM 667MHz、ECC |
| 対応メモリ種類 | 1GB (667MHz)、2GB (667MHz) |
| メモリスロット数 | 4スロット |
| 標準搭載HDD | 80GB SATA 3.0Gb/s 7200rpm 2個 (ハードウエアRAID1) (ホットスワップ非対応) |
| オプションHDD | SATA 80〜750GB 2個 (ハードウエアRAID1) (標準搭載HDDと入れ替え) or SAS 73〜300GB 2個 (ハードウエアRAID1) (標準搭載HDDと入れ替え) |
| 空きHDDベイ | なし |
| 内部接続用 RAIDコントローラ |
SAS5iR |
| 外部接続用 RAIDコントローラ |
PERC5/E PCI-Express x8 SAS 2port RAID 256MBcache |
| PCIスロット | PCI-Express x4レーン/x4コネクタ 1本、x8レーン/x8コネクタ 1本 |
| グラフィックス | ATI RN50 |
| 電源ユニット | 345W (非冗長化) |
| FDD | なし |
| 光学ドライブ | CD-RW/DVD-ROM |
| ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 2ポート |
| 追加ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 1ポート |
| OS | CentOS4 / RedHat EL4 |
| 管理ツール | OpenManage |
| 筐体 | 外寸 (W)447×(H)42.7×(D)546mm、重量: 17.7kg以上 (構成により異なる) |
| 動作環境 | 気温 動作時10〜35℃、保管時−40〜65℃、湿度 20〜80% (結露しないこと) |
| 保守/保証 | 3年間の当日/翌日オンサイト「W保守サービス」 / 修理パーツ保証を無償提供 ・ 障害の確認と修理作業の段取り完了後、4時間を目安として当日中(営業日のみ)に修理を実施。 ・ 修理作業段取りの受付時間が16時以降のものは翌営業日対応になります。 ・ ソフトウェア修理はHPCテクノロジーズにて対応、当日/翌営業日からの対応になります。 |
| CPU | Quad-Core Xeon E5310 |
| CPUクロック | 1.6GHz |
| CPUキャッシュ | 4MB(L2) |
| FSB | 1066MHz |
| CPU数 | 1CPU 4CPUコア (2CPU 8CPUコアまで増設可) |
| チップセット | インテル(R) 5000X チップセット |
| メモリ容量 | 2GB (最大32GB) |
| メモリ規格 | FB-DIMM 667MHz、ECC |
| 対応メモリ種類 | 512MB (667MHz)、1GB (667MHz)、2GB (667MHz)、4GB (667MHz) |
| メモリスロット数 | 8スロット |
| 標準搭載HDD | 80GB SATA 3.0Gb/s 7200rpm 2個 (ハードウエアRAID1) (ホットスワップ対応) |
| オプションHDD | SATA 80〜750GB 2個 (ハードウエアRAID1) (標準搭載HDDと入れ替え) or SAS 73〜300GB 2個 (ハードウエアRAID1) (標準搭載HDDと入れ替え) |
| 空きHDDベイ | なし |
| 内部接続用 RAIDコントローラ |
SAS5iR |
| 外部接続用 RAIDコントローラ |
PERC5/E PCI-Express x8 SAS 2port RAIDコントローラ 256MBcache |
| PCIスロット | PCI-Express x8レーン/x8コネクタ 2本 |
| グラフィックス | ATI ES1000 グラフィックス コントローラ (16MB SGRAM) |
| 電源ユニット | 670W x2 (冗長電源) |
| FDD | なし |
| 光学ドライブ | CD-RW/DVD-ROM |
| ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 2ポート |
| 追加ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 1ポート |
| OS | CentOS4 / RedHat EL4 |
| 管理ツール | OpenManage |
| 筐体 | 外寸: (W)482.6×(H)42.6×(D)786.3mm、重量: 16.3kg(最大構成時) |
| 動作環境 | 気温:動作時10〜35℃、保管時−40〜65℃、湿度:20〜80%(結露しないこと) |
| 保守/保証 | 3年間の当日/翌日オンサイト「W保守サービス」 / 修理パーツ保証を無償提供 ・ 障害の確認と修理作業の段取り完了後、4時間を目安として当日中(営業日のみ)に修理を実施。 ・ 修理作業段取りの受付時間が16時以降のものは翌営業日対応になります。 ・ ソフトウェア修理はHPCテクノロジーズにて対応、当日/翌営業日からの対応になります。 |
| CPU | Quad-Core Xeon E5310 |
| CPUクロック | 1.6GHz |
| CPUキャッシュ | 4MB(L2) |
| FSB | 1066MHz |
| CPU数 | 1CPU 4CPUコア (2CPU 8CPUコアまで増設可) |
| チップセット | インテル(R) 5000X チップセット |
| メモリ容量 | 2GB (最大32GB) |
| メモリ規格 | FB-DIMM 667MHz、ECC |
| 対応メモリ種類 | 512MB (667MHz)、1GB (667MHz)、2GB (667MHz)、4GB (667MHz) |
| メモリスロット数 | 8スロット |
| 標準搭載HDD | 80GB SATA 3.0Gb/s 7200rpm 2個 (ハードウエアRAID1) (ホットスワップ対応) |
| オプションHDD | SATA 80〜750GB 2〜4 (6) 個 (システムディスクはハードウエアRAID1) or SAS 73〜300GB 2〜4 (6) 個 (システムディスクはハードウエアRAID1) |
| 空きHDDベイ | 2ベイ、(6ベイ用の筐体を選択されている場合には4ベイ) |
| 内部接続用 RAIDコントローラ |
SAS5iR |
| 外部接続用 RAIDコントローラ |
PERC5/E PCI-Express x8 SAS 2port RAIDコントローラ 256MBcache |
| PCIスロット | PCI-Express x8レーン/x8コネクタ 2本 |
| グラフィックス | ATI ES1000 グラフィックス コントローラ (16MB SGRAM) |
| 電源ユニット | 750W x2 (冗長電源) |
| FDD | なし |
| 光学ドライブ | CD-RW/DVD-ROM |
| ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 2ポート |
| 追加ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 1ポート |
| 追加高速ネットワーク | 10GbE (10Gigabit Ethernet) 1ポート (CX4 銅ケーブル対応) |
| OS | CentOS4 / RedHat EL4 |
| 管理ツール | OpenManage |
| 筐体 | 外寸: (W)482.6×(H)86.4×(D)744.3mm、 (EIA 2U) 重量: 23kg(最大構成時) |
| 動作環境 | 気温:動作時10〜35℃、保管時−40〜65℃、湿度:20〜80%(結露しないこと) |
| 保守/保証 | 3年間の当日/翌日オンサイト「W保守サービス」 / 修理パーツ保証を無償提供 ・ 障害の確認と修理作業の段取り完了後、4時間を目安として当日中(営業日のみ)に修理を実施。 ・ 修理作業段取りの受付時間が16時以降のものは翌営業日対応になります。 ・ ソフトウェア修理はHPCテクノロジーズにて対応、当日/翌営業日からの対応になります。 |