お問い合わせ | 導入事例 | HPC計算機 | 管理サーバ/ファイルサーバ | オプション | OS/開発環境 | アプリ | システム構築 | サポート | FAQ | ベンチ | 技術情報 | 購入案内
⇒ プロセッサ番号一覧表 
Xeon Rack Server
DPeR210II 1S 32GB 2HD S.B. 価格
DPeR410 2S 96GB 4HD 1U 価格
DPeR610 2S 192GB 8HD 1U 価格
DPeR710 2S 288GB 8HD 2U 価格
DPeR910 4S 2TB 16HD 4U 価格
Xeon Tower Server
DPeT410 2S 96GB 6HD 価格
DPeT610 2S 192GB 8HD 価格
DPeT710 2S 192GB 16HD 価格
Xeon WorkStation
DPrT1600 1S 16GB 2HD S.B. 価格
DPrT3500 1S 24GB 3HD 価格
DPrT5500 2S 48GB 4HD 価格
DPrT7500 2S 192GB 4HD 価格
Opteron Rack Server
DPeR815 4S 512GB 6HD 2U 価格
Xeon/Opteron Blade Server
Blade Enclosure DPeM1000e 価格
DPeM610 2S 192GB 2HD 価格
DPeM610X 2S 192GB GPGPU 価格
DPeM710 2S 288GB 4HD 価格
DPeM915 4S Opteron 512GB 価格
GPGPU System
Tesla C2050 WS (T7500)
Tesla S2050 Cluster (R410/R610)
Tesla M2050 HD Cluster (C410x)
Tesla M2050 Blade (M610X)
Host/File Server (Rack)
FS R410 2S 2TBx4HD 1U 価格
FS R610 2S 1TBx6HD 1U 価格
FS R710 2S 1TBx8HD 2U 価格
FS R510 2S 2TBx12HD 2U 価格
Host/File Server (Tower)
FS T410 2S 2TBx6HD 価格
FS T610 2S 2TBx8HD 価格
FS T710 2S 1TBx16HD 価格
Storage Rack Enclosure
DPvMD1200 DAS 12HD/24HD 価格
DPvMD1000 DAS 15HD 価格
DPvMD32xx DAS 15HD 価格
DPvMD3000 DAS 15HD
⇒ インテルコンパイラ価格表
2950-dellimg

HPC-ProServer DPe2950

Quad-Core Xeon 2CPU 8CPUコア搭載
Dual-Core Xeon 2CPU 4CPUコア搭載
最大32GBの主メモリ搭載
SATA750GB HDD 4基搭載可能 (大容量スクラッチ)
安心のOSリカバリDVD標準添付
EIAラック2U高さのHPCサーバ
3年間の翌日オンサイト「W保守サービス」で迅速・確実に復旧

製品特徴 | 製品概要 | 性能と技術 | システム構築 | 構成例 | サポート | 価格表 | 仕様

HPC-ProServer DPe2950 価格表

標準価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
価格 販売価格
(税込)
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 870,000 913,500
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 992,000 1,041,600
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,309,000 1,374,450
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,460,000 3,633,000
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 983,000 1,032,150
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,105,000 1,160,250
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,422,000 1,493,100
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,573,000 3,751,650
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,140,000 1,197,000
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,262,000 1,325,100
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,578,000 1,656,900
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,730,000 3,916,500
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 791,000 830,550
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 913,000 958,650
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,229,000 1,290,450
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,381,000 3,550,050
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 861,000 904,050
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 983,000 1,032,150
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,300,000 1,365,000
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,451,000 3,623,550
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 923,000 969,150
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 1,045,000 1,097,250
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,362,000 1,430,100
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,513,000 3,688,650

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。

アカデミック価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
価格 販売価格
(税込)
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 798,000 837,900
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 920,000 966,000
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,237,000 1,298,850
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,388,000 3,557,400
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 911,000 956,550
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,033,000 1,084,650
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,350,000 1,417,500
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,501,000 3,676,050
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,068,000 1,121,400
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,190,000 1,249,500
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,506,000 1,581,300
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,658,000 3,840,900
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 719,000 754,950
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 841,000 883,050
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,157,000 1,214,850
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,309,000 3,474,450
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 789,000 828,450
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 911,000 956,550
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,228,000 1,289,400
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,379,000 3,547,950
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 851,000 893,550
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 973,000 1,021,650
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,290,000 1,354,500
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,441,000 3,613,050

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。