お問い合わせ | 導入事例 | HPC計算機 | 管理サーバ/ファイルサーバ | オプション | OS/開発環境 | アプリ | システム構築 | サポート | FAQ | ベンチ | 技術情報 | 購入案内
⇒ プロセッサ番号一覧表
Ivy Bridge Xeon WS
DPrT1650 1S 32GB 2HD 価格
SandyBridge Xeon TowerServer
DPeT620 2S 768GB 32HD 5U 価格
Sandy Bridge Xeon Rack Server
DPeR620 2S 768GB 10HD 1U 価格
DPeR720 2S 768GB 16HD 2U 価格
DPeM620 2S 512GB 2HD 価格
DPeR820 4S 1536GB 16D 2U 価格
SandyBridge Xeon WS
DPrT3600 1S 16GB 2HD 価格
DPrT5600 2S 16GB 2HD 価格
DPrT7600 2S 16GB 2HD 価格
Westmere Xeon Rack Server
DPeR910 4S 2TB 16HD 4U 価格
Opteron Rack Server
DPeR715 2S 512GB 6HD 2U 価格
DPeR815 4S 1024GB 6HD 2U 価格
DPeM915 4S Opteron 512GB 価格
Blade Enclosure
Blade Enclosure DPeM1000e 価格
 
Host/File Server
T320 1S 16x 1TB-HDD 価格
T620 2S 32x 1TB-HDD 価格
R320 1S 管理サーバ 1U 価格
R420 2S 管理サーバ 1U 価格
R620 2S 管理サーバ 1U 価格
R720xd 2S 12x4TB / 24x1TB 価格
MD12x0 12x4TB/24x1TB 価格
MD3200 RAID12x3TB/24x1TB 価格
MD3200i RAID12x3TB24x1TB 価格
MD3260 RAID/DDP 60x4TB 価格
⇒ 研究室のストレージ構築法
⇒ インテルコンパイラ価格表
2950-dellimg

HPC-ProServer DPe2950

Quad-Core Xeon 2CPU 8CPUコア搭載
Dual-Core Xeon 2CPU 4CPUコア搭載
最大32GBの主メモリ搭載
SATA750GB HDD 4基搭載可能 (大容量スクラッチ)
安心のOSリカバリDVD標準添付
EIAラック2U高さのHPCサーバ
3年間の翌日オンサイト「W保守サービス」で迅速・確実に復旧

製品特徴 | 製品概要 | 性能と技術 | システム構築 | 構成例 | サポート | 価格表 | 仕様

HPC-ProServer DPe2950 価格表

標準価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
製造終了 製造終了
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 870,000 913,500
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 992,000 1,041,600
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,309,000 1,374,450
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,460,000 3,633,000
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 983,000 1,032,150
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,105,000 1,160,250
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,422,000 1,493,100
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,573,000 3,751,650
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,140,000 1,197,000
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,262,000 1,325,100
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,578,000 1,656,900
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,730,000 3,916,500
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 791,000 830,550
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 913,000 958,650
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,229,000 1,290,450
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,381,000 3,550,050
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 861,000 904,050
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 983,000 1,032,150
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,300,000 1,365,000
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,451,000 3,623,550
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 923,000 969,150
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 1,045,000 1,097,250
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,362,000 1,430,100
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,513,000 3,688,650

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。

アカデミック価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
価格 製造終了
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 798,000 837,900
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 920,000 966,000
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,237,000 1,298,850
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,388,000 3,557,400
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 911,000 956,550
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,033,000 1,084,650
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,350,000 1,417,500
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,501,000 3,676,050
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,068,000 1,121,400
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,190,000 1,249,500
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,506,000 1,581,300
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,658,000 3,840,900
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 719,000 754,950
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 841,000 883,050
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,157,000 1,214,850
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,309,000 3,474,450
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 789,000 828,450
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 911,000 956,550
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,228,000 1,289,400
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,379,000 3,547,950
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 851,000 893,550
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 973,000 1,021,650
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,290,000 1,354,500
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,441,000 3,613,050

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。