HPC-ProFileServer DPe2900FS
居室に設置できる静かなNASサーバ
信頼のRAID10、速度のQuad-Core Xeonを採用
搭載可能ディスク容量は6.75TB (SATA)
最大135TB (SATA)ディスク追加可能
12Gbps (3Gbps x4) の高速SASを採用
10GbE (10Gigabit Ethernet) の高速ネットワークにもオプションで対応可能
デルの高品質サーバを採用し、5週間の短納期で設置・接続作業まで対応
自動障害通知ツールによるメールでの障害通知を実施
3年間の当日オンサイト+技術支援サービスを無償実施し、迅速・確実に復旧
■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■工場内テスト費
■3年間の当日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費
| Quad-Core Xeon |
CPU数 コア数 |
メモリ サイズ |
ディスク 種類 |
ディスク 容量 |
ディスク 総数 |
ディスク 総容量 |
RAID ディスク |
スペア ディスク |
RAID10 実効容量 |
価格 | 税込価格 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 5本 | 2.5TB | 4本 | 1本 | 1.0TB | 780,000 | 819,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 7本 | 3.5TB | 6本 | 1本 | 1.5TB | 890,000 | 934,500 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 9本 | 4.5TB | 8本 | 1本 | 2TB | 990,000 | 1,039,500 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 5本 | 3.75TB | 4本 | 1本 | 1.5TB | 900,000 | 945,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 7本 | 5.25TB | 6本 | 1本 | 2TB | 1,060,000 | 1,113,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 9本 | 6.75TB | 8本 | 1本 | 1.5TB x 2 | 1,220,000 | 1,281,000 |
| Quad-Core Xeon |
CPU数 コア数 |
メモリ サイズ |
ディスク 種類 |
ディスク 容量 |
ディスク 総数 |
ディスク 総容量 |
RAID ディスク |
スペア ディスク |
RAID10 実効容量 |
価格 | 税込価格 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 5本 | 2.5TB | 4本 | 1本 | 1.0TB | 820,000 | 861,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 7本 | 3.5TB | 6本 | 1本 | 1.5TB | 920,000 | 966,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 500GB | 9本 | 4.5TB | 8本 | 1本 | 2TB | 1,030,000 | 1,081,500 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 5本 | 3.75TB | 4本 | 1本 | 1.5TB | 940,000 | 987,000 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 7本 | 5.25TB | 6本 | 1本 | 2TB | 1,090,000 | 1,144,500 |
| 1.6GHz | 1/4 | 2GB | SATA | 750GB | 9本 | 6.75TB | 8本 | 1本 | 1.5TB x 2 | 1,240,000 | 1,302,000 |
※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。