お問い合わせ | 導入事例 | HPC計算機 | 管理サーバ/ファイルサーバ | オプション | OS/開発環境 | アプリ | システム構築 | サポート | FAQ | ベンチ | 技術情報 | 購入案内
⇒ プロセッサ番号一覧表
S.B. Xeon Rack Server
DPeR210II 1S 32GB 2HD 価格
DPeR620 2S 768GB 10HD 1U 価格
DPeR720 2S 768GB 16HD 2U 価格
DPeR820 4S 1536GB 16D 2U 価格
S.B. Xeon Tower Server
DPeT620 2S 768GB 32HD 5U 価格
S.B Xeon WorkStation
DPrT1600 1S 16GB 2HD 価格
S.B. Xeon Blade Server
Blade Enclosure DPeM1000e 価格
DPeM620 2S 512GB 2HD 価格
 
Xeon Rack Server
DPeR410 2S 96GB 4HD 1U 価格
DPeR610 2S 192GB 8HD 1U 価格
DPeR710 2S 288GB 8HD 2U 価格
DPeR910 4S 2TB 16HD 4U 価格
Xeon Tower Server
DPeT410 2S 96GB 6HD 価格
DPeT610 2S 192GB 8HD 価格
DPeT710 2S 192GB 16HD 価格
Xeon WorkStation
DPrT3500 1S 24GB 3HD 価格
DPrT5500 2S 48GB 4HD 価格
DPrT7500 2S 192GB 4HD 価格
Opteron Rack Server
DPeR715 2S 512GB 6HD 2U 価格
DPeR815 4S 1024GB 6HD 2U 価格
Xeon/Opteron Blade Server
Blade Enclosure DPeM1000e 価格
DPeM610 2S 192GB 2HD 価格
DPeM610X 2S 192GB GPGPU 価格
DPeM710 2S 288GB 4HD 価格
DPeM915 4S Opteron 512GB 価格
GPGPU System
Tesla C2050 WS (T7500)
Tesla S2050 Cluster (R410/R610)
Tesla M2050 HD Cluster (C410x)
Tesla M2050 Blade (M610X)
Host/File Server (Rack)
FS R410 2S 2TBx4HD 1U 価格
FS R610 2S 1TBx6HD 1U 価格
FS R710 2S 1TBx8HD 2U 価格
FS R510 2S 2TBx12HD 2U 価格
Host/File Server (Tower)
FS T410 2S 2TBx6HD 価格
FS T610 2S 2TBx8HD 価格
FS T710 2S 1TBx16HD 価格
Storage Rack Enclosure
DPvMD1200 DAS 12x3TB HDD 価格
DPvMD1220 DAS 24x1TB HDD 価格
DPvMD32xx RAID 12HD/24HD 価格
DPvMD32xxi RAID 12HD/24HD 価格
⇒ 研究室のストレージ構築法
⇒ インテルコンパイラ価格表
1950-dimg

HPC-ProServer DPe1950

Dual/Quad-Core Xeon 2CPU 4/8CPUコア搭載
最大32GBメモリ搭載可能
HPCクラスタに必要な全サービスを網羅的に実施
EIAラック1U高さのHPCサーバ
65dB以下の低騒音設計
安心のOSリカバリDVD標準添付
3年間の翌日オンサイト「W保守サービス」で迅速・確実に復旧

製品特徴 | 製品概要 | 性能と技術 | システム構築 | 構成例 | サポート | 価格表 | 仕様

HPC-ProServer DPe1950 価格表

標準価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
価格 販売価格
(税込)
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 844,000 886,200
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 966,000 1,014,300
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,283,000 1,347,150
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,434,000 3,605,700
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 957,000 1,004,850
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,079,000 1,132,950
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,396,000 1,465,800
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,547,000 3,724,350
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,116,000 1,171,800
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,238,000 1,299,900
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,555,000 1,632,750
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,706,000 3,891,300
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 765,000 803,250
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 887,000 931,350
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,203,000 1,263,150
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,355,000 3,522,750
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 835,000 876,750
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 957,000 1,004,850
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,274,000 1,337,700
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,425,000 3,596,250
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 897,000 941,850
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 1,019,000 1,069,950
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,336,000 1,402,800
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,487,000 3,661,350

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。

アカデミック価格 (価格表には下記のサービス費を含んだ価格が記載されています。)

■OSのカスタマイズ/プレインストール費 ■OSリカバリDVD制作費 ■ネットワークセットアップ費
■ジョブ管理ソフトLSF3年間ライセンス費 ■LSFセットアップ費 ■工場内テスト費
■3年間の翌日オンサイト「W保守」サービス費 ■3年間修理パーツ保証費 ■配送費

クロック
(GHz)
FSB
(MHz)
CPU
コア
メモリ
容量(GB)
メモリ
構成
メモリ
速度(MHz)
ディスク
容量(GB)
価格 販売価格
(税込)
2.33 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 772,000 810,600
2.33 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 894,000 938,700
2.33 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,211,000 1,271,550
2.33 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,362,000 3,530,100
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 885,000 929,250
2.66 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,007,000 1,057,350
2.66 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,324,000 1,390,200
2.66 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,475,000 3,648,750
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 8 4 1GB×4 667 250x1 1,044,000 1,096,200
3.0 1333 2 8 8 1GB×8 667 250x1 1,166,000 1,224,300
3.0 1333 2 8 16 2GB×8 667 250x1 1,483,000 1,557,150
3.0 1333 2 8 32 4GB×8 667 250x1 3,634,000 3,815,700
- - - - - - - - - -
2.33 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 693,000 727,650
2.33 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 815,000 855,750
2.33 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,131,000 1,187,550
2.33 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,283,000 3,447,150
- - - - - - - - - -
2.66 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 763,000 801,150
2.66 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 885,000 929,250
2.66 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,202,000 1,262,100
2.66 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,353,000 3,520,650
- - - - - - - - - -
3.0 1333 2 4 4 1GB×4 667 250x1 825,000 866,250
3.0 1333 2 4 8 1GB×8 667 250x1 947,000 994,350
3.0 1333 2 4 16 2GB×8 667 250x1 1,264,000 1,327,200
3.0 1333 2 4 32 4GB×8 667 250x1 3,415,000 3,585,750

※ 価格にはモニタは標準では含まれておりません。