HPC-ProFS DPe2950V
高信頼性、高拡張性の2Uサーバによる本格的ファイルサーバ、4TB (RAID6)を実現
Xeon 2CPU 8コア搭載可、最大32GBメモリ搭載可、10GbE 対応可(x1)、大容量DAS接続可(x1)
3年間当日4時間プラス対応オンサイト保守 (部品先出、障害切り分け) にて安心
障害予兆検出、早期部品交換、予防部品交換、HPC運用復旧支援にて信頼性が向上
| HPC-ProFS DPe2950III 製品仕様 | |
| CPU | クアッドコア Intel Xeon プロセッサ E5410 2.33GHz 2x6MBキャッシュ FSB 1333MHz |
| CPU数 | 1基 / 2 基 |
| チップセット | Intel 5000Xチップセット |
| メモリ容量 | 2GB〜64GB |
| メモリ規格 | DDR2 SDRAM 667MHz FB-DIMM ECC |
| 対応メモリ容量 | 512MB / 1GB / 2GB / 4GB / 8GB |
| メモリスロット数 | FB-DIMMスロット 8基 |
| 搭載HDD | (a) RAID1 250GB (2基のSATA 3.5インチ 250GB HDでのハードウェアRAID1構成) (b) システム領域はストレージ用のRAID上を共用して作成 |
| 空きHDDベイ | (a) 3.5インチベイが4ベイ (b) 3.5インチベイが6ベイ |
| 追加/交換HDD | (a) 4基追加可能 (SATA 3.5インチ
500GB/1TB 7,500rpm) (b) 6基追加可能 (SATA 3.5インチ 500GB/1TB 7,500rpm) |
| 推奨RAID10構成例 | (a-1) RAID10 2TB (スペアディスク無し)、(RAID1 80GBシステム領域) (a-2) RAID1 1TB + スペアディスク、(RAID1 80GBシステム領域) (b-1) RAID10 2TB + スペアディスク、(システム領域はRAID10上に相乗りで確保) (b-2) RAID10 2TB + RAID0 2TBバックアップ、(システム領域はRAID10上に相乗りで確保) |
| グラフィックス | オンボード (ATI ES1000 with 16MB) |
| I/Oスロット | PCI Express x8 2基、PCI Express x4 1基 |
| 電源ユニット | 750W 冗長化電源 |
| 光学ドライブ | CD-RW / DVD-ROM |
| ネットワーク | 10/100/1000 Ethernet 2ポート標準搭載 |
| ネットワーク オプション |
GbE 1ポートNIC、GbE 2ポートNIC、GbE 4ポートNIC 10GBASE-SR-XFP (Fiber) NIC IB-SDR HCA、IB-DDR HCA |
| RAIDコントローラ オプション |
PERC 6/E (SAS接続の外部ディスク筐体用のRAIDコントローラ、RAID0, RAI10対応) PERC 6/i (内部接続用RAIDコントローラ、RAID0, RAI10対応) (オンボード、発注時オプション) |
| オプション DPv-MD1000 外部ディスク筐体 |
1台接続時の最大容量、HD SATA 500/1000GB、15基、15TB 3台接続時 (ポート毎での最大) HD SATA 500/1000GB、45基、45TB 6台接続時 (カード毎での最大) HD SATA 500/1000GB、90基、90TB 12台接続時 (カード2枚での最大) HD SATA 500/1000GB、180基、180TB |
| 筐体 | EIA 2Uサイズ、外寸: (H)87 x (W)483 x (D)745mm、重量: 23kg以上 (最大構成時) |
| 標準OS | CentOS |
| オプションOS | RedHat、WindowsCCS 2003 |
| OSリカバリメディア | 工場出荷時のOSイメージを複写したOSリカバリDVD添付 |
| その他 | モニタ無、キーボード無、マウス無、フロントベゼル有、専用レール有、電源ケーブル有、LANケーブル有 |
| 保守/保証 | 3年間の当日4時間オンサイト修理 (6営業日9〜17時) /
修理部品先出し / 障害オンサイト切り分け / 復旧までの技術支援 (5営業日) ※ ソフトウェア修理はHPCテクノロジーズにて対応を行いますが、この対応は翌営業日 ※ オプションにてサポート水準のアップグレードに対応 ※ オプションにてサポート期間の延長を最長5年間まで延長可能 |
| 動作環境 | 気温 動作時10〜35℃、保管時−40〜65℃、湿度 8〜85% (結露しないこと) |