HPC-ProServer DPeM710
Xeon 5600番台 (Westmere-EP)プロセッサを2個搭載できるフルサイズブレード
ブレード筐体に8台搭載でき8node、32CPU、192core、1.3TFLOPSを実現
18個のDIMMスロットを持ち16GBモジュールにより288GBのメモリ空間を実現
1333MHzのDIMMモジュールにより32GB/sのメモリ帯域を実現
2.5インチHDDを最大4台搭載でき、1.2TBのディスク容量を実現
4基のPCIeポートを搭載し高い拡張性を実現
10GBASE-Tに対応、DDR/QDR ConnectX InfiniBandに対応
3年の無償部品保障、オンサイト部品交換、技術・運用支援を実施
| Xeon Full Size Blade HPC-ProServer DPeM710 標準価格 (含2.5inch SAS 146GB HDD) | |||||||||||||
| 製品番号 | CPU 番号 |
CPU Clock (GHz) |
CPU 数 |
コア 数 |
コア 総数 |
総理論 演算性能 (GFLOPS) |
理論 演算性能 単価 (円/GF) |
QPI (GT/s) |
メモリ 容量 (GB) |
メモリ Clock (MHz) |
メモリ 総理論 帯域幅 (GB/s) |
メモリ 理論性能 単価 (円/GB/s) |
販売価格 (税込) |
| X5690D12GLR2 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 5,298 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 13,748 | 879,900 |
| X5690D24GLR4 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 5,602 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,536 | 930,300 |
| X5690D48GLR8 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 6,253 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 16,226 | 1,038,450 |
| X5690D96GLR8 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 7,922 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 20,557 | 1,315,650 |
| X5690D192GR16 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 15,660 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 50,997 | 2,600,850 |
| X5690D288GR16 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 21,040 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 91,958 | 3,494,400 |
| X5675D12GLR2 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 5,576 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 12,797 | 819,000 |
| X5675D24GLR4 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 5,919 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 13,584 | 869,400 |
| X5675D48GLR8 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 6,655 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 15,274 | 977,550 |
| X5675D96GLR8 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 8,543 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 19,605 | 1,254,750 |
| X5675D192GR16 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 17,293 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 49,803 | 2,539,950 |
| X5675D288GR16 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 23,376 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 90,355 | 3,433,500 |
| X5670D12GLR2 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 5,719 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 12,567 | 804,300 |
| X5670D24GLR4 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 6,077 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 13,355 | 854,700 |
| X5670D48GLR8 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 6,846 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 15,045 | 962,850 |
| X5670D96GLR8 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 8,817 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 19,376 | 1,240,050 |
| X5670D192GR16 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 17,955 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 49,515 | 2,525,250 |
| X5670D288GR16 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 24,309 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 89,968 | 3,418,800 |
| X5660D12GLR2 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 5,508 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 11,566 | 740,250 |
| X5660D24GLR4 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 5,883 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 12,354 | 790,650 |
| X5660D48GLR8 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 6,688 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 14,044 | 898,800 |
| X5660D96LGR8 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 8,750 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 18,375 | 1,176,000 |
| X5660D192GR16 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 18,313 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 48,259 | 2,461,200 |
| X5660D288GR16 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 24,961 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 88,283 | 3,354,750 |
| X5650D12GLR2 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 5,321 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 10,615 | 679,350 |
| X5650D24GLR4 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 5,715 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 11,402 | 729,750 |
| X5650D48GLR8 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 6,563 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 13,092 | 837,900 |
| X5650D96GLR8 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 8,734 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 17,423 | 1,115,100 |
| X5650D192GR16 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 18,799 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 47,065 | 2,400,300 |
| X5650D288GR16 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 25,798 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 86,680 | 3,293,850 |
| E5649D12GLR2 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 5,049 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 12,024 | 613,200 |
| E5649D24GLR4 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 5,464 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 13,012 | 663,600 |
| E5649D48GLR8 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 6,355 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 15,132 | 771,750 |
| E5649D96LGR8 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 8,638 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 20,568 | 1,048,950 |
| E5649D192GR16 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 19,221 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 45,768 | 2,334,150 |
| E5649D192GR16 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 26,579 | 5.86 | 288 | 800 | 38 | 84,939 | 3,227,700 |
| E5645D12GLR2 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 4,703 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 10,624 | 541,800 |
| E5645D24GLR4 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 5,141 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 11,612 | 592,200 |
| E5645D48GLR8 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 6,079 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 13,732 | 700,350 |
| E5645D96GLR8 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 8,486 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 19,168 | 977,550 |
| E5645D192GR16 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 19,642 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 44,368 | 2,262,750 |
| E5645D288GR16 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 27,398 | 5.86 | 288 | 800 | 38 | 83,061 | 3,156,300 |
| X5687D12GLR2 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 7,638 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 13,748 | 879,900 |
| X5687D24GLR4 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 8,076 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,536 | 930,300 |
| X5687D48GLR8 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 9,014 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 16,226 | 1,038,450 |
| X5687D96GLR8 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 11,421 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 20,557 | 1,315,650 |
| X5687D192GR16 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 22,577 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 50,997 | 2,600,850 |
| X5687D288GR16 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 30,333 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 91,958 | 3,494,400 |
| X5677D12GLR2 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 7,919 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 13,699 | 876,750 |
| X5677D24GLR4 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 8,374 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,487 | 927,150 |
| X5677D48GLR8 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 9,351 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 16,177 | 1,035,300 |
| X5677D96GLR8 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 11,854 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 20,508 | 1,312,500 |
| X5677D192GR16 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 23,462 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 50,935 | 2,597,700 |
| X5677D288GR16 | X5677 | 3.46 | 2 | 4 | 8 | 111 | 31,532 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 91,875 | 3,491,250 |
| X5672D12GLR2 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 7,885 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 12,616 | 807,450 |
| X5672D24GLR4 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 8,377 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 13,404 | 857,850 |
| X5672D48GLR8 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 9,434 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 15,094 | 966,000 |
| X5672D96GLR8 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 12,141 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 19,425 | 1,243,200 |
| X5672D192GR16 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 24,691 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 49,576 | 2,528,400 |
| X5672D288GR16 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 33,417 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 90,051 | 3,421,950 |
| X5647D12GLR2 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 7,402 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 10,845 | 694,050 |
| X5647D24GLR4 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 7,940 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 11,632 | 744,450 |
| X5647D48GLR8 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 9,093 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 13,322 | 852,600 |
| X5647D96GLR8 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 12,050 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 17,653 | 1,129,800 |
| X5647D192GR16 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 25,757 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 47,353 | 2,415,000 |
| X5647D288GR16 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 35,287 | 6.40 | 288 | 800 | 38 | 87,067 | 3,308,550 |
| E5640D12GLR2 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 6,982 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 11,653 | 594,300 |
| E5640D24GLR4 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 7,574 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 12,641 | 644,700 |
| E5640D48GLR8 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 8,845 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 14,762 | 752,850 |
| E5640D96GLR8 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 12,101 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 20,197 | 1,030,050 |
| E5640D192GR16 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 27,200 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 45,397 | 2,315,250 |
| E5640D288GR16 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 37,697 | 5.86 | 288 | 800 | 38 | 84,442 | 3,208,800 |
| E5620D12GLR2 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 6,535 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 9,841 | 501,900 |
| E5620D24GLR4 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 7,191 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 10,829 | 552,300 |
| E5620D48GLR8 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 8,600 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 12,950 | 660,450 |
| E5620D96GLR8 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 12,209 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 18,385 | 937,650 |
| E5620D192GR16 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 28,943 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 43,585 | 2,222,850 |
| E5620D288GR16 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 40,578 | 5.86 | 288 | 800 | 38 | 82,011 | 3,116,400 |
※ サポート期間は標準が3年間です。この期間を最長で5年まで延長することができます。
※ 標準修理レベルは平日対応ですが、オプション契約にて祝日対応も可能です。
| 標準価格に含まれる付属品や修理サービスなど | |
| 項目 | 内容 |
| 3年間の翌日オンサイト修理 | 3年間の翌日オンサイト修理を行います。障害の連絡を頂くと、弊社技術チームと、オンサイト修理チームが連携し、障害の特定、部品の手配、サービスマンの派遣、修理による復旧、システムの再稼動、までの一連の修理実務を行います。 |
| 3年間の修理パーツ保証 | 3年間の修理パーツ保証により、オンサイト修理に必要な部品を無償で提供します。しかも提供部品はバリデーション済みの部品ですから実装もスムーズです。 |
| 配送費 | 価格には配送費が含まれています。 |
| 付属品 | 本体、電源ケーブル、LANケーブル、取扱説明書、保証書などです。 |
| HPC計算機システム設計 | HPC計算機として速度・信頼性・利便性を実現するため、弊社が蓄積した技術や経験に基づいてHPC計算機の基本システム設計を行っています。 |
| HPCシステム検証 | 主要アプリケーションによる動作検証も行っており、信頼性を高める努力も怠りません。 |
| ハードウェア選定 | 熟成段階に達した最新ハードウェアをテストし、性能と信頼性が両立するHPCに適したハードウェアの選定を行います。複数の機器を組み合わせての動作確認も行い、安心して導入していただけるガイドラインを定めています。何年もの酷使に耐えられる計算機の提供を念頭に、各モジュールの品質のみならず保守性にも注意を払っています。 |
| Linux OS HPCカスタマイズ |
Lnux OSのHPCカスタマイズとして、パッケージ追加、設定の最適化、各種デーモンやサービスの取捨選択、ドライバ類の最適化などを行っています。Linux OSの使用法はサーバとHPCとでは異なりますから、本来の性能を引き出す上でHPCカスタマイズは重要です。 |
| お客様に対応したカスタム設計 | 基本システム設計でのポリシーに従い構築された計算機のカスタマイズ作業が開始されます。担当チームがお客様の状況をヒアリングさせていただき、ご希望に応じた計算機のカスタム設計を行います。設計では、開発環境の搭載、並列環境の搭載、アプリケーションの搭載、ネットワークの接続、既設システムとの接続などを行ってもスムーズな動作が実現されるような設計を行います。この段階で問題がでても直ぐにお客様に連絡し、ご相談しながら対策を練ります。 |
| Linux OS カスタムインストール作業 | HPCカスタマイズされたLinux OSを、お客様がお求めの計算機にインストールし、ハードウェア、開発環境やアプリケーション、ネットワークなどの整合性を確認しながらカスタマイズを行います。お客様が期待されるアプリケーションが最高のコンディションで動作するように調整を行います。 |
| 工場内試験 | システム設定やアプリケーションを搭載後に工場内で動作試験を行います。 |
| 高品質な保守の提供 | 高性能かつ便利なシステムの維持には優れた保守が必要です。そこでHPC計算機に求められる保守サービスを深く考え、以下のようなサービスを考えると同時に、システムに標準搭載しました。さらに標準保障期間も3年間を最低して、途中での出費を抑えるようにしています。 |
| 初期運用サポート (リモート対応) | 本格的マルチコアLinux計算機のスムーズなシステム立ち上げのために、親切な初期運用サポートをリモードで行います。また、オンサイトセットアップご用命していただいていれば、利用現場でレクチャーを行います。また質疑応答にも対応いたします。 |
| 3年間の運用支援サービス | 3年間の運用支援サービスを行います。計算機を共同利用環境として運用すると便利ですが、一定の技術が必要です。そこで、弊社の技術チームがシステムの運用支援を行います。問題があれはご連絡いただくことで、HPCクラスタに精通したベテランが親切に対応します。 |
| OSリカバリDVD制作 | 折角完成させたOS環境をアクシデントなどで失った場合でも、「OSリカバリDVD」を製作していると容易に復旧することができます。さらに、添付されている専用コマンドにて、任意時点のリカバリDVDも追加作成することが可能です。 |
オプション
| ネットワークセットアップ作業 | HPC用途での性能が得られ、しかも使いやすいネットワーク設定を行います。 |
| ジョブスケジュラセットアップ | ジョブスケジュラセットアップをお客様の利用状況に応じてカスタマイズして納入します。オンサイトセットアップをご用命されている場合には、お客様の利用現場で実際のジョブ投入までのレクチャーを行います。 |
| 各種オプションセットアップをご用意 | 基本システムインテグレーションを行った計算機システム上では、各種のセットアップサービスがオプションで用意されています。開発環境セットアップ、並列環境セットアップ、管理サーバセットアップ、ソフトウェアセットアップなどがあります。 |
現在のHPCクラスタは幅広い分野で活躍しスパコン以上の性能を発揮していることもあるようです。ところが期待してHPCクラスタを導入しても、場合によっては思い通りの成果を得るところまでにたどり着けない場合があります。これはHPCクラスタの導入が、単にハードウェアやOS、ソフトウェアなどを導入するだけは完成しないところに原因を求めることができます。最新のテクノロジーを採用した高性能なHPCクラスタの構築では、部品検証などの基礎作業から設計をスタートすることも多く、利用者側にもHPCクラスタ構築経験や専門知識がやり多く求められるようになっています。もしHPCの専門チームが存在する組織に所属されているようなら、彼らに相談することで比較的容易にシステム構築を成功させることもできます。ところが、個々の研究室や開発部門が独自にHPCクラスタを構築しようとすると、検証や設計のため予算や人手も必要です。さらに保守や修理も考慮しておかねばなりません。しかしこれでは、低いコストで高いパフォーマンスが期待できるHPCクラスタの魅力が薄れてしまいます。
最新のHPCクラスタは高機能化しています。HPCクラスタの性能をフルに引き出すためには、この機能を適切に利用する必要があり、システム設計、構築、メンテナンスなどの重要性が高くなっています。当社は中小型のHPCクラスタ専門ベンダーとして多数のシステムを構築するなかで経験と知識を蓄積し、これをサービスとして練り上げものが「HPC基本インテグレーションサービス」です。
当社は、「HPC基本インテグレーションサービス」を標準サービス化し全製品に導入しています。標準サービス化することで、フィードバックによる製品改良は着々と進みます。このサービスは工場での標準サービスでもあり、品質の維持にも大きく貢献します。工場サービスにより安定したシステム基盤が構築できることで、アプリケーションのターンキー・サービスでの稼動も可能です。また、InfiniBandなどの先端的なデバイス実装でも安心です。