HPC-ProServer DPeM610X
Xeon 5600番台プロセッサを2個搭載できるサーバブレード
ブレード筐体に8台搭載でき8node、16CPU、96coreを実現
PCIe2.0 x16スロットを2基搭載し高い転送性能を実現
NVIDIA (R) Tesla (TM) GPGPUカードをメーカー工場オプション設定
12個のDIMMスロットを持ち192GBのメモリ空間を実現
1333MHzのDIMMモジュールにより32GB/sのメモリ帯域を実現
約3割の省電力を実現する動作電圧1.3Vの低消費電力メモリを採用
2.5インチHDDを最大2台搭載でき1.2TBのディスク容量を実現
Dual-Port 10GbE NICに対応、
DDR/QDR ConnectX InfiniBandに対応
3年間の当日4時間オンサイト保守と技術支援を実施
| Xeon Half Size Blade HPC-ProServer DPeM610X 標準価格 (含2.5inch SAS 146GB HDD) | |||||||||||||
| 製品番号 | CPU 番号 |
CPU Clock (GHz) |
CPU 数 |
コア 数 |
コア 総数 |
総理論 演算性能 (GFLOPS) |
CPU理論 演算性能 単価 (円/GF) |
QPI (GT/s) |
メモリ 容量 (GB) |
メモリ Clock (MHz) |
メモリ 総理論 帯域幅 (GB/s) |
メモリ 理論性能 単価 (円/GB/s) |
生産終了 |
| X5690D12GLR2 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 5,905 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 15,323 | 980,700 |
| X5690D24GLR4 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 6,139 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 15,930 | 1,019,550 |
| X5690D48GLR8 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 6,973 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 18,096 | 1,158,150 |
| X5690D96GLR8 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 8,484 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 22,017 | 1,409,100 |
| X5690D192GR16 | X5690 | 3.46 | 2 | 6 | 12 | 166 | 16,223 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 52,829 | 2,694,300 |
| X5675D12GLR2 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 6,269 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 14,388 | 920,850 |
| X5675D24GLR4 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 6,534 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,995 | 959,700 |
| X5675D48GLR8 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 7,478 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 17,161 | 1,098,300 |
| X5675D96GLR8 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 9,186 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 21,082 | 1,349,250 |
| X5675D192GR16 | X5675 | 3.06 | 2 | 6 | 12 | 147 | 17,936 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 51,656 | 2,634,450 |
| X5670D12GLR2 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 6,443 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 14,159 | 906,150 |
| X5670D24GLR4 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 6,719 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,766 | 945,000 |
| X5670D48GLR8 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 7,705 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 16,931 | 1,083,600 |
| X5670D96GLR8 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 9,489 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 20,852 | 1,334,550 |
| X5670D192GR16 | X5670 | 2.93 | 2 | 6 | 12 | 141 | 18,627 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 51,368 | 2,619,750 |
| X5660D12GLR2 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 6,258 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 13,141 | 841,050 |
| X5660D24GLR4 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 6,547 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 13,748 | 879,900 |
| X5660D48GLR8 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 7,578 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 15,914 | 1,018,500 |
| X5660D96LGR8 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 9,445 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 19,835 | 1,269,450 |
| X5660D192GR16 | X5660 | 2.80 | 2 | 6 | 12 | 134 | 19,008 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 50,091 | 2,554,650 |
| X5650D12GLR2 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 6,110 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 12,190 | 780,150 |
| X5650D24GLR4 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 6,414 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 12,797 | 819,000 |
| X5650D48GLR8 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 7,500 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 14,963 | 957,600 |
| X5650D96GLR8 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 9,465 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 18,884 | 1,208,550 |
| X5650D192GR16 | X5650 | 2.66 | 2 | 6 | 12 | 128 | 19,531 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 48,897 | 2,493,750 |
| E5649D12GLR2 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 5,897 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 14,041 | 716,100 |
| E5649D24GLR4 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 6,217 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 14,803 | 754,950 |
| E5649D48GLR8 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 7,358 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 17,521 | 893,550 |
| E5649D96LGR8 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 9,424 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 22,441 | 1,144,500 |
| E5649D192GR16 | E5649 | 2.53 | 2 | 6 | 12 | 121 | 20,007 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 47,641 | 2,429,700 |
| E5645D12GLR2 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 5,587 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 12,621 | 643,650 |
| E5645D24GLR4 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 5,924 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 13,382 | 682,500 |
| E5645D48GLR8 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 7,128 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 16,100 | 821,100 |
| E5645D96GLR8 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 9,306 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 21,021 | 1,072,050 |
| E5645D192GR16 | E5645 | 2.40 | 2 | 6 | 12 | 115 | 20,462 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 46,221 | 2,357,250 |
| X5687D12GLR2 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 8,513 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 15,323 | 980,700 |
| X5687D24GLR4 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 8,850 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 15,930 | 1,019,550 |
| X5687D48GLR8 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 10,053 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 18,096 | 1,158,150 |
| X5687D96GLR8 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 12,232 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 22,017 | 1,409,100 |
| X5687D192GR16 | X5687 | 3.60 | 2 | 4 | 8 | 115 | 23,388 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 52,829 | 2,694,300 |
| X5672D12GLR2 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 8,870 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 14,191 | 908,250 |
| X5672D24GLR4 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 9,249 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 14,798 | 947,100 |
| X5672D48GLR8 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 10,603 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 16,964 | 1,085,700 |
| X5672D96GLR8 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 13,053 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 20,885 | 1,336,650 |
| X5672D192GR16 | X5672 | 3.20 | 2 | 4 | 8 | 102 | 25,604 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 51,409 | 2,621,850 |
| X5647D12GLR2 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 8,477 | 6.40 | 12 | 1333 | 64 | 12,420 | 794,850 |
| X5647D24GLR4 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 8,892 | 6.40 | 24 | 1333 | 64 | 13,027 | 833,700 |
| X5647D48GLR8 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 10,370 | 6.40 | 48 | 1333 | 64 | 15,192 | 972,300 |
| X5647D96GLR8 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 13,047 | 6.40 | 96 | 1333 | 64 | 19,113 | 1,223,250 |
| X5647D192GR16 | X5647 | 2.93 | 2 | 4 | 8 | 94 | 26,754 | 6.40 | 192 | 1066 | 51 | 49,185 | 2,508,450 |
| E5640D12GLR2 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 8,166 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 13,629 | 695,100 |
| E5640D24GLR4 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 8,623 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 14,391 | 733,950 |
| E5640D48GLR8 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 10,251 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 17,109 | 872,550 |
| E5640D96GLR8 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 13,199 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 22,029 | 1,123,500 |
| E5640D192GR16 | E5640 | 2.66 | 2 | 4 | 8 | 85 | 28,298 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 47,229 | 2,408,700 |
| E5620D12GLR2 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 7,848 | 5.86 | 12 | 1333 | 51 | 11,818 | 602,700 |
| E5620D24GLR4 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 8,354 | 5.86 | 24 | 1333 | 51 | 12,579 | 641,550 |
| E5620D48GLR8 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 10,158 | 5.86 | 48 | 1333 | 51 | 15,297 | 780,150 |
| E5620D96GLR8 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 13,426 | 5.86 | 96 | 1333 | 51 | 20,218 | 1,031,100 |
| E5620D192GR16 | E5620 | 2.40 | 2 | 4 | 8 | 77 | 30,160 | 5.86 | 192 | 1066 | 51 | 45,418 | 2,316,300 |
| NVIDIA TESLA M2050-204 DW GPU computing Module PCIe x1 | |
| 製品番号 | 販売価格 (税込) |
| M2050-204 | 329,700 |
※ サポート期間は標準が3年間です。この期間を最長で5年まで延長することができます。
※ 標準修理レベルは平日対応ですが、オプション契約にて祝日対応も可能です。
| 標準価格に含まれる付属品や修理サービスなど | |
| 項目 | 内容 |
| 3年間の翌日オンサイト修理 | 3年間の翌日オンサイト修理を行います。障害の連絡を頂くと、弊社技術チームと、オンサイト修理チームが連携し、障害の特定、部品の手配、サービスマンの派遣、修理による復旧、システムの再稼動、までの一連の修理実務を行います。 |
| 3年間の修理パーツ保証 | 3年間の修理パーツ保証により、オンサイト修理に必要な部品を無償で提供します。しかも提供部品はバリデーション済みの部品ですから実装もスムーズです。 |
| 配送費 | 価格には配送費が含まれています。 |
| 付属品 | 本体、電源ケーブル、LANケーブル、取扱説明書、保証書などです。 |
| HPC計算機システム設計 | HPC計算機として速度・信頼性・利便性を実現するため、弊社が蓄積した技術や経験に基づいてHPC計算機の基本システム設計を行っています。 |
| HPCシステム検証 | 主要アプリケーションによる動作検証も行っており、信頼性を高める努力も怠りません。 |
| ハードウェア選定 | 熟成段階に達した最新ハードウェアをテストし、性能と信頼性が両立するHPCに適したハードウェアの選定を行います。複数の機器を組み合わせての動作確認も行い、安心して導入していただけるガイドラインを定めています。何年もの酷使に耐えられる計算機の提供を念頭に、各モジュールの品質のみならず保守性にも注意を払っています。 |
| Linux OS HPCカスタマイズ |
Lnux OSのHPCカスタマイズとして、パッケージ追加、設定の最適化、各種デーモンやサービスの取捨選択、ドライバ類の最適化などを行っています。Linux OSの使用法はサーバとHPCとでは異なりますから、本来の性能を引き出す上でHPCカスタマイズは重要です。 |
| お客様に対応したカスタム設計 | 基本システム設計でのポリシーに従い構築された計算機のカスタマイズ作業が開始されます。担当チームがお客様の状況をヒアリングさせていただき、ご希望に応じた計算機のカスタム設計を行います。設計では、開発環境の搭載、並列環境の搭載、アプリケーションの搭載、ネットワークの接続、既設システムとの接続などを行ってもスムーズな動作が実現されるような設計を行います。この段階で問題がでても直ぐにお客様に連絡し、ご相談しながら対策を練ります。 |
| Linux OS カスタムインストール作業 | HPCカスタマイズされたLinux OSを、お客様がお求めの計算機にインストールし、ハードウェア、開発環境やアプリケーション、ネットワークなどの整合性を確認しながらカスタマイズを行います。お客様が期待されるアプリケーションが最高のコンディションで動作するように調整を行います。 |
| 工場内試験 | システム設定やアプリケーションを搭載後に工場内で動作試験を行います。 |
| 高品質な保守の提供 | 高性能かつ便利なシステムの維持には優れた保守が必要です。そこでHPC計算機に求められる保守サービスを深く考え、以下のようなサービスを考えると同時に、システムに標準搭載しました。さらに標準保障期間も3年間を最低して、途中での出費を抑えるようにしています。 |
| 初期運用サポート (リモート対応) | 本格的マルチコアLinux計算機のスムーズなシステム立ち上げのために、親切な初期運用サポートをリモードで行います。また、オンサイトセットアップご用命していただいていれば、利用現場でレクチャーを行います。また質疑応答にも対応いたします。 |
| 3年間の運用支援サービス | 3年間の運用支援サービスを行います。計算機を共同利用環境として運用すると便利ですが、一定の技術が必要です。そこで、弊社の技術チームがシステムの運用支援を行います。問題があれはご連絡いただくことで、HPCクラスタに精通したベテランが親切に対応します。 |
| OSリカバリDVD制作 | 折角完成させたOS環境をアクシデントなどで失った場合でも、「OSリカバリDVD」を製作していると容易に復旧することができます。さらに、添付されている専用コマンドにて、任意時点のリカバリDVDも追加作成することが可能です。 |
オプション
| ネットワークセットアップ作業 | HPC用途での性能が得られ、しかも使いやすいネットワーク設定を行います。 |
| ジョブスケジュラセットアップ | ジョブスケジュラセットアップをお客様の利用状況に応じてカスタマイズして納入します。オンサイトセットアップをご用命されている場合には、お客様の利用現場で実際のジョブ投入までのレクチャーを行います。 |
| 各種オプションセットアップをご用意 | 基本システムインテグレーションを行った計算機システム上では、各種のセットアップサービスがオプションで用意されています。開発環境セットアップ、並列環境セットアップ、管理サーバセットアップ、ソフトウェアセットアップなどがあります。 |
現在のHPCクラスタは幅広い分野で活躍しスパコン以上の性能を発揮していることもあるようです。ところが期待してHPCクラスタを導入しても、場合によっては思い通りの成果を得るところまでにたどり着けない場合があります。これはHPCクラスタの導入が、単にハードウェアやOS、ソフトウェアなどを導入するだけは完成しないところに原因を求めることができます。最新のテクノロジーを採用した高性能なHPCクラスタの構築では、部品検証などの基礎作業から設計をスタートすることも多く、利用者側にもHPCクラスタ構築経験や専門知識がやり多く求められるようになっています。もしHPCの専門チームが存在する組織に所属されているようなら、彼らに相談することで比較的容易にシステム構築を成功させることもできます。ところが、個々の研究室や開発部門が独自にHPCクラスタを構築しようとすると、検証や設計のため予算や人手も必要です。さらに保守や修理も考慮しておかねばなりません。しかしこれでは、低いコストで高いパフォーマンスが期待できるHPCクラスタの魅力が薄れてしまいます。
最新のHPCクラスタは高機能化しています。HPCクラスタの性能をフルに引き出すためには、この機能を適切に利用する必要があり、システム設計、構築、メンテナンスなどの重要性が高くなっています。当社は中小型のHPCクラスタ専門ベンダーとして多数のシステムを構築するなかで経験と知識を蓄積し、これをサービスとして練り上げものが「HPC基本インテグレーションサービス」です。
当社は、「HPC基本インテグレーションサービス」を標準サービス化し全製品に導入しています。標準サービス化することで、フィードバックによる製品改良は着々と進みます。このサービスは工場での標準サービスでもあり、品質の維持にも大きく貢献します。工場サービスにより安定したシステム基盤が構築できることで、アプリケーションのターンキー・サービスでの稼動も可能です。また、InfiniBandなどの先端的なデバイス実装でも安心です。