HPC-ProServer DPrT7400
45nmプロセスのXeon 5400番台かXeon 5200番台プロセッサ搭載
i5400チップセット、FSB 1600MHz、DDR2 800MHz、128GBメモリに対応
Gaussian、GAMESS、VASP、主要な商用流体/構造アプリなどのSIを実施
3年間の長期無償保証 (当日出張修理サービス、修理部品保証、技術・運用支援)
| HPC-ProServer DPrT7400 標準価格 (価格には下記項目も含む) | ||||||||||||
| DPrT7400- | CPU 番号 |
クロック 周波数 |
Cache /CPU |
CPU 総数 |
コア 総数 |
FSB 周波数 |
メモリ 周波数 |
メモリ 容量 |
メモリ 構成 |
ディスク 容量 |
オンサイト サポート 3年間平日 |
販売価格 (税込) |
| X5492D-4G1 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 806,400 |
| X5492D-8G2 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 820,050 |
| X5492D-16G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 857,850 |
| X5492D-32G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 930,300 |
| X5492D-64G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 1,074,150 |
| X5482D-4G1 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 723,450 |
| X5482D-8G2 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 738,150 |
| X5482D-16G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 774,900 |
| X5482D-32G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 847,350 |
| X5482D-64G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 991,200 |
| X5472D-4G1 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 606,900 |
| X5472D-8G2 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 621,600 |
| X5472D-16G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 658,350 |
| X5472D-32G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 730,800 |
| X5472D-64G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 874,650 |
| X5492S-4G1 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 521,850 |
| X5492S-8G2 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 536,550 |
| X5492S-16G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 573,300 |
| X5492S-32G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 645,750 |
| X5492S-64G4 | X5492 | 3.40GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 789,600 |
| X5482S-4G1 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 480,900 |
| X5482S-8G2 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 494,550 |
| X5482S-16G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 532,350 |
| X5482S-32G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 604,800 |
| X5482S-64G4 | X5482 | 3.20GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 748,650 |
| X5472S-4G1 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 422,100 |
| X5472S-8G2 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 435,750 |
| X5472S-16G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 473,550 |
| X5472S-32G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 546,000 |
| X5472S-64G4 | X5472 | 3.00GHz | 6MBx2 | 1CPU | 4コア | 1600MHz | 800MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 689,850 |
| X5470D-4G1 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 761,250 |
| X5470D-8G2 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 773,850 |
| X5470D-16G4 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 804,300 |
| X5470D-32G4 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 859,950 |
| X5470D-64G4 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 968,100 |
| X5470D-128G8 | X5470 | 3.33GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,314,200 |
| X5470D-4G1 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 642,600 |
| X5460D-8G2 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 655,200 |
| X5460D-16G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 685,650 |
| X5460D-32G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 741,300 |
| X5460D-64G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 849,450 |
| X5460D-128G8 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,195,550 |
| X5460D-4G1 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 642,600 |
| X5460D-8G2 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 655,200 |
| X5460D-16G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 685,650 |
| X5460D-32G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 741,300 |
| X5460D-64G4 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 849,450 |
| X5460D-128G8 | X5460 | 3.16GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,195,550 |
| X5450D-4G1 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 569,100 |
| X5450D-8G2 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 581,700 |
| X5450D-16G4 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 612,150 |
| X5450D-32G4 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 666,750 |
| X5450D-64G4 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 774,900 |
| X5450D-128G8 | X5450 | 3.00GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,122,050 |
| E5440D-4G1 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 514,500 |
| E5440D-8G2 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 528,150 |
| E5440D-16G4 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 557,550 |
| E5440D-32G4 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 613,200 |
| E5440D-64G4 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 721,350 |
| E5440D-128G8 | E5440 | 2.83GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,067,450 |
| E5430D-4G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 438,900 |
| E5430D-8G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 451,500 |
| E5430D-16G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 481,950 |
| E5430D-32G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 537,600 |
| E5430D-64G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 645,750 |
| E5430D-128G | E5430 | 2.66GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 1,991,850 |
| E5420D-4G1 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 373,800 |
| E5420D-8G2 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 387,450 |
| E5420D-16G4 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 417,900 |
| E5420D-32G4 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 472,500 |
| E5420D-64G4 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 580,650 |
| E5420D-128G8 | E5420 | 2.5GHz | 6MBx2 | 2CPU | 8コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 1,926,750 |
| X5260D-4G1 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 569,100 |
| X5260D-8G2 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 581,700 |
| X5260D-16G4 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 612,150 |
| X5260D-32G4 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 666,750 |
| X5260D-64G4 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 774,900 |
| X5260D-128G8 | X5260 | 3.33GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,122,050 |
| L5240D-4G1 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 4GB | 1GBx4 | 250GB | 当日 | 508,200 |
| L5240D-8G2 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 8GB | 2GBx4 | 250GB | 当日 | 520,800 |
| L5240D-16G4 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 16GB | 4GBx4 | 250GB | 当日 | 551,250 |
| L5240D-32G4 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 32GB | 4GBx8 | 250GB | 当日 | 606,900 |
| L5240D-64G4 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 64GB | 4GBx16 | 250GB | 当日 | 715,050 |
| L5240D-128G8 | L5240 | 3.0GHz | 6MB | 2CPU | 4コア | 1333MHz | 667MHz | 128GB | 8GBx16 | 250GB | 当日 | 2,061,150 |
※ サポート期間は標準が3年間です。この期間を最長で5年まで延長することができます。
※ 標準修理レベルは平日対応ですが、オプション契約にて祝日対応も可能です。
| 標準価格に含まれる付属品や修理サービスなど | |
| 項目 | 内容 |
| 3年間の当日オンサイト修理 | 3年間の当日オンサイト修理を行います。障害の連絡を頂くと、弊社技術チームと、オンサイト修理チームが連携し、障害の特定、部品の手配、サービスマンの派遣、修理による復旧、システムの再稼動、までの一連の修理実務を行います。 |
| 3年間の修理パーツ保証 | 3年間の修理パーツ保証により、オンサイト修理に必要な部品を無償で提供します。しかも提供部品はバリデーション済みの部品ですから実装もスムーズです。 |
| 配送費 | 価格には配送費が含まれています。 |
| 付属品 | 本体、電源ケーブル、LANケーブル、取扱説明書、保証書などです。 |
| HPC計算機システム設計 | HPC計算機として速度・信頼性・利便性を実現するため、弊社が蓄積した技術や経験に基づいてHPC計算機の基本システム設計を行っています。 |
| HPCシステム検証 | 主要アプリケーションによる動作検証も行っており、信頼性を高める努力も怠りません。 |
| ハードウェア選定 | 熟成段階に達した最新ハードウェアをテストし、性能と信頼性が両立するHPCに適したハードウェアの選定を行います。複数の機器を組み合わせての動作確認も行い、安心して導入していただけるガイドラインを定めています。何年もの酷使に耐えられる計算機の提供を念頭に、各モジュールの品質のみならず保守性にも注意を払っています。 |
| Linux OS HPCカスタマイズ |
Lnux OSのHPCカスタマイズとして、パッケージ追加、設定の最適化、各種デーモンやサービスの取捨選択、ドライバ類の最適化などを行っています。Linux OSの使用法はサーバとHPCとでは異なりますから、本来の性能を引き出す上でHPCカスタマイズは重要です。 |
| お客様に対応したカスタム設計 | 基本システム設計でのポリシーに従い構築された計算機のカスタマイズ作業が開始されます。担当チームがお客様の状況をヒアリングさせていただき、ご希望に応じた計算機のカスタム設計を行います。設計では、開発環境の搭載、並列環境の搭載、アプリケーションの搭載、ネットワークの接続、既設システムとの接続などを行ってもスムーズな動作が実現されるような設計を行います。この段階で問題がでても直ぐにお客様に連絡し、ご相談しながら対策を練ります。 |
| Linux OS カスタムインストール作業 | HPCカスタマイズされたLinux OSを、お客様がお求めの計算機にインストールし、ハードウェア、開発環境やアプリケーション、ネットワークなどの整合性を確認しながらカスタマイズを行います。お客様が期待されるアプリケーションが最高のコンディションで動作するように調整を行います。 |
| 工場内試験 | システム設定やアプリケーションを搭載後に工場内で動作試験を行います。 |
| 高品質な保守の提供 | 高性能かつ便利なシステムの維持には優れた保守が必要です。そこでHPC計算機に求められる保守サービスを深く考え、以下のようなサービスを考えると同時に、システムに標準搭載しました。さらに標準保障期間も3年間を最低して、途中での出費を抑えるようにしています。 |
| 初期運用サポート (リモート対応) | 本格的マルチコアLinux計算機のスムーズなシステム立ち上げのために、親切な初期運用サポートをリモードで行います。また、オンサイトセットアップご用命していただいていれば、利用現場でレクチャーを行います。また質疑応答にも対応いたします。 |
| 3年間の運用支援サービス | 3年間の運用支援サービスを行います。計算機を共同利用環境として運用すると便利ですが、一定の技術が必要です。そこで、弊社の技術チームがシステムの運用支援を行います。問題があれはご連絡いただくことで、HPCクラスタに精通したベテランが親切に対応します。 |
| OSリカバリDVD制作 | 折角完成させたOS環境をアクシデントなどで失った場合でも、「OSリカバリDVD」を製作していると容易に復旧することができます。さらに、添付されている専用コマンドにて、任意時点のリカバリDVDも追加作成することが可能です。 |
オプション
| ネットワークセットアップ作業 | HPC用途での性能が得られ、しかも使いやすいネットワーク設定を行います。 |
| ジョブスケジュラセットアップ | ジョブスケジュラセットアップをお客様の利用状況に応じてカスタマイズして納入します。オンサイトセットアップをご用命されている場合には、お客様の利用現場で実際のジョブ投入までのレクチャーを行います。 |
| 各種オプションセットアップをご用意 | 基本システムインテグレーションを行った計算機システム上では、各種のセットアップサービスがオプションで用意されています。開発環境セットアップ、並列環境セットアップ、管理サーバセットアップ、ソフトウェアセットアップなどがあります。(この項目は |
現在のHPCクラスタは幅広い分野で活躍しスパコン以上の性能を発揮していることもあるようです。ところが期待してHPCクラスタを導入しても、場合によっては思い通りの成果を得るところまでにたどり着けない場合があります。これはHPCクラスタの導入が、単にハードウェアやOS、ソフトウェアなどを導入するだけは完成しないところに原因を求めることができます。最新のテクノロジーを採用した高性能なHPCクラスタの構築では、部品検証などの基礎作業から設計をスタートすることも多く、利用者側にもHPCクラスタ構築経験や専門知識がやり多く求められるようになっています。もしHPCの専門チームが存在する組織に所属されているようなら、彼らに相談することで比較的容易にシステム構築を成功させることもできます。ところが、個々の研究室や開発部門が独自にHPCクラスタを構築しようとすると、検証や設計のため予算や人手も必要です。さらに保守や修理も考慮しておかねばなりません。しかしこれでは、低いコストで高いパフォーマンスが期待できるHPCクラスタの魅力が薄れてしまいます。
最新のHPCクラスタは高機能化しています。HPCクラスタの性能をフルに引き出すためには、この機能を適切に利用する必要があり、システム設計、構築、メンテナンスなどの重要性が高くなっています。当社は中小型のHPCクラスタ専門ベンダーとして多数のシステムを構築するなかで経験と知識を蓄積し、これをサービスとして練り上げものが「HPC基本インテグレーションサービス」です。
当社は、「HPC基本インテグレーションサービス」を標準サービス化し全製品に導入しています。標準サービス化することで、フィードバックによる製品改良は着々と進みます。このサービスは工場での標準サービスでもあり、品質の維持にも大きく貢献します。工場サービスにより安定したシステム基盤が構築できることで、アプリケーションのターンキー・サービスでの稼動も可能です。また、InfiniBandなどの先端的なデバイス実装でも安心です。