HPC-ProConnect GD4036 (QDR-36port)
HPC-ProConnect GD2036 (DDR-36port)
HPC-ProConnect ISR9024D (DDR-24port)
1U筐体に36個のInfiniBand DDR/QDRポートを搭載したGDシリーズ
1U筐体に24個のInfiniBand DDRポートを搭載したISRシリーズ
HCAには低レイテンシーのConnectXタイプをラインナップ
| HPC-ProConnect 製品価格表 | ||
| 区分 | 商品名 | 価格 (税込み) |
| スイッチ本体 | HPC-ProConnect GD4036 (QSFP) | 1,938,195 |
| HPC-ProConnect GD2036 (QSFP) | 1,832,355 | |
| HPC-ProConnect ISR9024D w/o m-cpu (CX4) | 1,861,650 | |
| HPC-ProConnect ISR9024D w m-cpu (CX4) | 2,315,250 | |
| HCA (IB IFカード) |
HPC-ProConnect HCA/410D 1P DDR (CX4) | 199,395 |
| HPC-ProConnect HCA/500D 2P DDR CX (CX4) | 337,932 | |
| HPC-ProConnect HCA 500D 1P DDR CX (CX4) | 280,665 | |
| HPC-ProConnect HCA/520D 2P DDR CX2 (CX4) | 437,535 | |
| HPC-ProConnect HCA/520D 1P DDR CX2 (CX4) | 322,245 | |
| HPC-ProConnect HCA/600Q 2P QDR CX2 (QSFP) | 522,774 | |
| HPC-ProConnect HCA/600Q 1P QDR CX2 (QSFP) | 392,175 | |
| HPC-ProConnect HCA 700Ex2-Q Dual-Port QDR | 523,530 | |
| HPC-ProConnect HCA 700Ex2-Q-1 Single-Port QDR | 392,175 | |
| 銅線接続ケーブル | IB DDR Cable 3m /CX4 to CX4 | 37,611 |
| IB DDR Cable 5m /CX4 to CX4 | 42,903 | |
| IB DDR Cable 7m /CX4 to CX4 | 51,786 | |
| IB QDR Cable 3m /QSFP to QSFP | 26,460 | |
| IB QDR Cable 5m /QSFP to QSFP | 44,037 | |
| IB DDR Cable 3m /QSFP to CX4 | 26,460 | |
| IB DDR Cable 5m /QSFP to CX4 | 33,831 | |
| IB DDR Cable 7m /QSFP to CX4 | 48,195 | |
| I/B QSFP ケーブル | IB QSFP - 4X 0.5m 30AWG | 14,175 |
| IB QSFP - 4X 1m 30AWG | 13,230 | |
| IB QSFP - 4X 2m 30AWG | 17,010 | |
| IB QSFP - 4X 3m 30AWG | 21,735 | |
| IB QSFP - 4X 5m 26AWG | 31,185 | |
| 製品保証 (推奨) |
HPC-ProSupport GD4036 Standard 1y | 96,600 |
| HPC-ProSupport GD4036 Standard 3y | 252,000 | |
| HPC-ProSupport GD2036 Standard 1y | 91,350 | |
| HPC-ProSupport GD2036 Standard 3y | 238,350 | |
| HPC-ProSupport 9024D Standard 1y | 93,450 | |
| HPC-ProSupport 9024D Standard 3y | 241,500 | |
| HPC-ProSupport 9024Dm Standard 1y | 115,500 | |
| HPC-ProSupport 9024Dm Standard 3y | 301,350 | |
| HPC-ProSupport 410D Standard 1y | 9,450 | |
| HPC-ProSupport 410D Standard 3y | 26,250 | |
| HPC-ProSupport 500D Standard 1y | 16,800 | |
| HPC-ProSupport 500D Standard 3y | 44,100 | |
| HPC-ProSupport 500D-1 Standard 1y | 13,650 | |
| HPC-ProSupport 500D-1 Standard 3y | 36,750 | |
| HPC-ProSupport 520D Standard 1y | 22,050 | |
| HPC-ProSupport 520D Standard 3y | 56,700 | |
| HPC-ProSupport 520D-1 Standard 1y | 15,750 | |
| HPC-ProSupport 520D-1 Standard 3y | 42,000 | |
| HPC-ProSupport 600Q Standard 1y | 26,250 | |
| HPC-ProSupport 600Q Standard 3y | 68,250 | |
| HPC-ProSupport 600Q-1 Standard 1y | 19,950 | |
| HPC-ProSupport 600Q-1 Standard 3y | 51,450 | |
※ m-cpu: 管理用CPUボード。スイッチ単体での利用ならこのボード無しでも問題ありません。