Intel開発環境ライセンス費用には製品費用と1年間のサポート費用が含まれており、初年度はアップグレードサービスとインテルによる技術サポートサービスが受けられます。このライセンスは一年間が過ぎると失効しますから、継続する場合には更新ライセンスを購入する必要があります。(製品の利用は継続して可能ですが、アップグレードサービスと技術サポートサービスに関してだけは受けられなくなります。)
アップグレードサービスと技術サポートサービスを継続して受けるためにはSSR (サポート・サービスライセンスの更新)を購入してください。更新権は1年単位での購入となります。毎年の更新手続きが手間だと思われるようでしたら、複数年のライセンスを一括購入をお勧めします。すなわち、開発環境導入時にSSRも必要な年数だけ一括購入しておくと便利です。
HPCに適したバンドルライセンスを抜粋し、その構成内容を説明します。個人で利用される場合にはシングルユーザライセンスを、共同利用される場合にはフローティングライセンスをご導入してください。
| ライセンスの種類 | バンドルされるライセンス | ライセンスの特色 |
| Compiler Suite E | C++ Fortran MKL IPP TBB |
C++ ProとFortran Proが含まれる MKLを含む (マルチスレッド化された数値演算ライブラリ) OpenMPに対応 (ノード内OpenMP並列は可能) (MPIは含まれない) ※ MPI並列を行わない場合の標準的な開発環境 |
| Intel C++ Comp Pro Linux E | C++ MKL IPP TBB |
C++ Proが含まれる MKLを含む (マルチスレッド化された数値演算ライブラリ) OpenMPに対応 (ノード内OpenMP並列は可能) (MPIは含まれない) |
| Intel Fortran Pro Linux E | Fortran MKL |
Fortran Proが含まれる MKLを含む (マルチスレッド化された数値演算ライブラリ) OpenMPに対応 (ノード内OpenMP並列は可能) (MPIは含まれない) |
| Intel MPI Library Linux E | Intel-MPI | C++ Pro、Fortran Proに対応ンスを 廉価にMPI対応にできる (Cluster Tool Comp Linux Eよりも廉価になる) |
| Cluster Tool Comp Linux E | C++、Fortran MKL Intel-MPI Trace Analyzer and Trace Collecter |
C++とFortranの双方が含まれる マルチスレッド化された数値演算ライブラリMKLを含む Intel MPIによりマルチコア機で高速なMPI並列計算を実現 MPI解析ツールTrace Analyzer and Trace Collecterを含む ( インテルの説明) ※ MPI並列を行う場合の標準的な開発環境セット |
(Eは英語版)
| SSR シングルユーザーライセンス (商用版) | ||||||||||||||
| 製品名 | 税込価格 | バンドル・ソフトウェアパッケージ早見表 | ||||||||||||
| ICC | IFC | VS | IPP | TBB | MKL | IMSL | MPI | COMP | TAC | VTA | TC | TP | ||
| Compiler Suite Win E | 57,540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E | 68,985 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E | 37,170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E | 37,170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E | 37,170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Visual Fortran MKL E | 43,365 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Visual Fortran IMSL Win E | 116,130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E | 55,755 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E | 43,365 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel C++ Comp Std Win E | 注1) | ○ | ||||||||||||
| Intel C++ Comp Std Linux E | ○ | |||||||||||||
| Intel C++ Comp Std Mac E | ○ | |||||||||||||
| Intel Visual Fortran Std E | ○ | ○ | ||||||||||||
| Intel Fortran Std Linux E | ○ | |||||||||||||
| Intel Fortran Std Mac E | ○ | |||||||||||||
| VTune Analyzer Win E | 49,035 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Linux E | 49,035 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Win E | 60,690 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Linux E | 30,345 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Profiler Win E | 18,690 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Win E | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Linux E | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Mac E | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E | 72,555 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E | 72,555 | ○ | ||||||||||||
| Intel Math Kernel Library Win E | 23,310 | ○ | ||||||||||||
| Intel Math Kernel Library Linux E | 23,310 | ○ | ||||||||||||
| Intel IPP Win E | 14,175 | ○ | ||||||||||||
| Intel IPP Linux E | 14,175 | ○ | ||||||||||||
| Cluster Tool Comp Win E | 71,715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Linux E | 97,650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Intel Cluster Tool Win E | 57,330 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E | 57,330 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel MPI Library Win E | 33,180 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E | 33,180 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E | 40,215 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E | 40,215 | ○ | ||||||||||||
注1) StdライセンスにはSSRが設定されていません。SSRはProのものをご発注お願いします。
| SSR シングルユーザーライセンス (アカデミック版) | ||||||||||||||
| 製品名 | 税込価格 | バンドル・ソフトウェアパッケージ早見表 | ||||||||||||
| ICC | IFC | VS | IPP | TBB | MKL | IMSL | MPI | COMP | TAC | VTA | TC | TP | ||
| Compiler Suite Win E AC | 49,665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E AC | 60,270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E AC | 26,145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E AC | 26,145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E AC | 26,145 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Visual Fortran MKL Win E AC | 41,160 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Visual Fortran IMSL Win E AC | 113,925 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E AC | 53,550 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E AC | 41,160 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Win E AC | 41,790 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Linux E AC | 41,790 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Win E AC | 58,380 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Linux E AC | 29,190 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Profiler Win E AC | 16,380 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Win E AC | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Linux E AC | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Mac E AC | 17,325 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E AC | 70,455 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E AC | 70,455 | ○ | ||||||||||||
| Intel Math Kernel Library Win E AC | 22,155 | ○ | ||||||||||||
| Intel Math Kernel Library Linux E AC | 22,155 | ○ | ||||||||||||
| Intel IPP Win E AC | 13,125 | ○ | ||||||||||||
| Intel IPP Linux E AC | 13,125 | ○ | ||||||||||||
| Cluster Tool Comp Win E AC | 71,715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Linux E AC | 97,020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Intel Cluster Tool Win E AC | 55,125 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E AC | 55,125 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel MPI Library Win E AC | 30,975 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E AC | 30,975 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E AC | 38,010 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E AC | 38,010 | ○ | ||||||||||||
| SSR フローティングライセンス (商用版) | ||||||||||||||
| 製品名 | 税込価格 | バンドル・ソフトウェアパッケージ早見表 | ||||||||||||
| ICC | IFC | VS | IPP | TBB | MKL | IMSL | MPI | COMP | TAC | VTA | TC | TP | ||
| Compiler Suite Win E Float 2pc | 200,970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Win E Float 5pc | 445,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E Float 2pc | 244,125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E Float 5pc | 531,510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E Float 2pc | 109,935 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E Float 5pc | 274,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E Float 2pc | 109,935 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E Float 5pc | 274,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E Float 2pc | 109,935 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E Float 5pc | 274,575 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Visual Fortran MKL E Float 2pc | 144,375 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Visual Fortran MKL E Float 5pc | 360,780 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E Float 2pc | 180,390 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E Float 5pc | 450,975 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E Float 2pc | 144,375 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E Float 5pc | 360,780 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Win E Float 1pc | 143,010 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Linux E Float 1pc | 143,010 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Win E Float 1pc | 212,415 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Linux E Float 1pc | 106,260 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Profiler Win E Float 1pc | 63,000 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Win E Float 1pc | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Linux E Float 1pc | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Mac E Float 1pc | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E Float 2pc | 291,270 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E Float 5pc | 729,645 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E Float 2pc | 291,270 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E Float 5pc | 729,645 | ○ | ||||||||||||
| Cluster Tool Comp Win E Float 2pc | 229,740 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Win E Float 5pc | 574,560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Linux E Float 2pc | 287,175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cluster Tool Comp Linux E Float 5pc | 718,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Intel Cluster Tool Win E Float 2pc | 172,200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Win E Float 5pc | 430,710 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E Float 2pc | 172,200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E Float 5pc | 430,710 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel MPI Library Win E Float 2pc | 85,995 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Win E Float 5pc | 215,145 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E Float 2pc | 85,995 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E Float 5pc | 215,145 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E Float 2pc | 114,765 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E Float 5pc | 287,175 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E Float 2pc | 114,765 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E Float 5pc | 287,175 | ○ | ||||||||||||
| SSR フローティングライセンス (アカデミック) | ||||||||||||||
| 製品名 | 税込価格 | バンドル・ソフトウェアパッケージ早見表 | ||||||||||||
| ICC | IFC | VS | IPP | TBB | MKL | IMSL | MPI | COMP | TAC | VTA | TC | TP | ||
| Compiler Suite Win E Float 2pc AC | 183,855 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Win E Float 5pc AC | 406,560 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E Float 2pc AC | 221,970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Compiler Suite Linux E Float 5pc AC | 488,880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E Float 2pc AC | 103,950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Win E Float 5pc AC | 196,770 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E Float 2pc AC | 103,950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Linux E Float 5pc AC | 196,770 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E Float 2pc AC | 103,950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel C++ Comp Pro Mac E Float 5pc AC | 196,770 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Intel Visual Fortran MKL E Float 2pc AC | 142,170 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Visual Fortran MKL E Float 5pc AC | 358,575 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E Float 2pc AC | 163,170 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Linux E Float 5pc AC | 403,725 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E Float 2pc AC | 142,170 | ○ | ○ | |||||||||||
| Intel Fortran Pro Mac E Float 5pc AC | 358,575 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Win E Float 1pc AC | 151,725 | ○ | ○ | |||||||||||
| VTune Analyzer Linux E Float 1pc AC | 151,725 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Win E Float 1pc AC | 210,000 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Checker Linux E Float 1pc AC | 105,000 | ○ | ||||||||||||
| Intel Thread Profiler Win E Float 1pc AC | 60,690 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Win E Float 1pc AC | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Linux E Float 1pc AC | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Intel TBB Mac E Float 1pc AC | 34,335 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E Float 2pc AC | 289,065 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP ICC E Float 5pc AC | 727,440 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E Float 2pc AC | 289,065 | ○ | ||||||||||||
| Cluster OpenMP IFC E Float 5pc AC | 727,440 | ○ | ||||||||||||
| Cluster Tool Comp Win E Float 2pc AC | 227,535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Win E Float 5pc AC | 572,355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Cluster Tool Comp Linux E Float 2pc AC | 284,970 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cluster Tool Comp Linux E Float 5pc AC | 715,995 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Intel Cluster Tool Win E Float 2pc AC | 169,995 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Win E Float 5pc AC | 428,400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E Float 2pc AC | 169,995 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel Cluster Tool Linux E Float 5pc AC | 428,400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Intel MPI Library Win E Float 2pc AC | 83,790 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Win E Float 5pc AC | 212,940 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E Float 2pc AC | 83,790 | ○ | ||||||||||||
| Intel MPI Library Linux E Float 5pc AC | 212,940 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E Float 2pc AC | 112,560 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Win E Float 5pc AC | 284,970 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E Float 2pc AC | 112,560 | ○ | ||||||||||||
| Trace Analyzer Linux E Float 5pc AC | 284,970 | ○ | ||||||||||||
ICC: Intel C++ Compiler (主幹開発環境)
IFC: Intel Fortran Compiler (主幹開発環境)
VS: Microsoft Visual Studio Premier Partner Edition
IPP: Intel Integrated Performance Primitives (マルチメディア・ライブラリ)
TBB: Intel Threading Building Blocks (スレッド化作業を抜粋した C++ ランタイム・ライブラリ)
MKL: Intel Math Kernel Library (主幹開発環境)
IMSL: VNI IMSL Fortran Library
MPI: Intel MPI Library (主幹開発環境) (特にマルチコア機でのノード内MPI並列の高速化に有効)
COMP: Intel Cluster OpenMP
TAC: Intel Trace Analyzer and Trace Collecter (MPIのボトルネック検出ツール)
VTA: Intel VTune Performance Analyzer
TC: Thread Checker
TP: Thread Profiler (Win)
※ 主幹開発環境とは、ICC; インテルC++、IFC; インテルFortran、MKL; インテル製数値演算ライブラリ、MPI; インテル製MPIのことで、コンパイルするには必須の製品です。一覧表では背景色をピンクとし他と区別しています。
Comp: Compiler
Std: Standard Edition
Pro: Professional Edition
Float 2pc: Floating Licenses 2pack
Float 5pc: Floating Licenses 5pack
VTune Analyzer: VTune Performance Analyzer
Cluster Tool Comp: Cluster Toolkit Compiler Edition
Cluster Tool: Cluster Toolkit
SSR: Support Service 更新
Compiler Suite: Comiler Suite Professiona Edition
E:
英語版の意味 (一部の商品にて日本語版の取り扱いもあります。価格は英語版と同じです。Linuxで使用する場合は基本的に英語版での使用を推奨します。理由としては日本語版はリリースに時間がかかり、全て日本語化されるわけではないからです。)
※ Visual Studio Premier Partner Edition: (Intel Visual Fortran Compilerを動作する際に必要なVisual Studioです。こちらがバンドルされている場合には別途Visual Studioをお買い求め頂く必要はありません。)
※ Visual Fortranは対応OSを省略しておりますが、Windows版のみの取り扱いです。Linux版、Mac版はありません。
※ Cluster OpenMPは対応OSを省略しておりますが、Linux版のみの取り扱いです。Windows版、Mac版はありません。
この早見表は製品構成が複雑で適切な選択が行いにくくなった開発環境製品を適切に選択していただくために2007年11月7日現在の情報を元に作成しています。ご導入の際には改めて弊社担当までお問い合わせをお願いします。
◇ シングルユーザライセンス:
・
特定の個人のみが利用できるライセンス
・ 単体の計算機を個人が利用する場合に利用
・ 複数のマシンへの同時インストールは可能でが、利用者は特定の個人に限定
◇ フローティングライセンス:
・
ライセンスサーバを用意して利用するライセンス
・
複数の方が共同利用できるが、同時に利用できる人数に制限がある
・ コンパイラは間歇的に短時間の使用が主なのでライセンス共有が適する
・ 計算機を共同利用される場合に利用
・ コンパイルサーバを集約すると煩雑なコンパイラのバージョン管理が合理的に行える
◇ 商用版: 誰でも導入できる
◇ アカデミック版: 教育機関や学位授与機関
※ 完全な教育目的用のクラスルームライセンスもある
多人数でコンパイラを使用する場合に、適切なライセンス管理を行おうとすると、利用者が個々にライセンスを導入していたのでは費用が嵩みます。その場合には、フローティングライセンスを導入し共同利用することで大幅なコストダウンが実現できます。
アカデミックユーザが10人程度でCompiler Suiteライセンスを利用する際での、シングルユーザライセンスとフローティングライセンスでの初期費用を比較する表です。フローティングライセンスは非常にお得です。(参考にSSRライセンスも積算しました。)
| ライセンスの種類 | 利用者数 | ライセンス数 | ライセンス単価 | 費用 | |
| Compiler Suite (C++、Fortran、MKL)、AC |
シングルユーザ | 4人 | 4本 | 62,475円 | 249,900円 |
| 10人 | 10本 | 62,475円 | 624,750円 | ||
| フローティング 2pack | 10人で共同利用 | 1本 | 224,175円 | 224,175円 | |
| ライセンスの種類 | 利用者数 | ライセンス数 | ライセンス単価 | 費用 | |
| Compiler Suite (C++、Fortran、MKL)、AC SSR |
シングルユーザ | 4人 | 4本 | 60,270円 | 241,080円 |
| 10人 | 10本 | 60,270円 | 602,700円 | ||
| フローティング 2pack | 10人で共同利用 | 1本 | 221,970円 | 221,970円 | |
また、フローティングライセンス導入の副産物として、コンパイルサーバへ開発環境を集約することで、コンパイラのバージョン管理が容易になります。
アカデミック価格は、教育の提供を主目的とする学位供与機関 (たとえば、短大、大学) に携わる教員および生徒にのみ適用されます。アカデミック価格の対象機関は以下になります。
a. 学校法人 (文部科学省が学校法人法で定める小・中・高等学校、大学、各種専門学校および文部科学省認可の学校法人)
b. 国および地方自治体で設立および管轄している大学校
国および地方自治体が設立した大学校
(国および地方自治体が、当該設置法等に基づき、設置した、防衛大学校、農業大学校、消防学校など)
c. 文部科学省が設置した大学共同利用機関、大学共同利用機関法人
・ 核融合科学研究所
・ 加速器研究施設
・ 基礎生物学研究所
・ 共通基盤研究施設
・ 高エネルギー加速器研究機構
・ 国際日本文化研究センター
・ 国文学研究資料館
・ 国立遺伝学研究所
・ 国立極地研究所
・ 国立情報学研究所
・ 国立天文台
・ 国立民族学博物館
・ 国立歴史民俗博物館
・ 生理学研究所
・ 総合地球環境学研究所
・ 素粒子原子核研究所
・ 大強度陽子加速器計画推進部
・ 統計数理研究所
・ 物質構造科学研究所
・ 分子科学研究所
d.. 公共職業能力開発施設および職業訓練法人 (職業能力開発促進法によって規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人、職業能力開発校、職業能力開発総合大学校など)
e.. 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関